82 lines
2.3 KiB
Markdown
82 lines
2.3 KiB
Markdown
---
|
|
type: daily
|
|
created: 2026-01-13
|
|
updated: 2026-03-01 12:00
|
|
tags:
|
|
- daily
|
|
- gym
|
|
aliases: []
|
|
---
|
|
# 📅 13 January 2026 - Tuesday
|
|
|
|
К сожалению, приехал Урал утром сегодня...
|
|
Увы, но что поделать, надо готовиться к налогам
|
|
|
|
## Тренировка
|
|
|
|
**82 мин**
|
|
|
|
### Эллипсоид
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 600 сек | — | |
|
|
|
|
### Жим лежа · штанга
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 20 кг | 12 пвт | Размин |
|
|
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
|
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
|
| 4 | 60 кг | 12 пвт | |
|
|
| 5 | 70 кг | 5 пвт | |
|
|
|
|
### Вертикальная тяга · верхний блок
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 39 кг | 12 пвт | Размин |
|
|
| 2 | 52 кг | 10 пвт | |
|
|
| 3 | 66 кг | 8 пвт | Тяжел |
|
|
|
|
### Жим над головой сидя · гантели
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 8 кг | 12 пвт | |
|
|
| 2 | 12 кг | 12 пвт | |
|
|
| 3 | 14 кг | 12 пвт | |
|
|
| 4 | 16 кг | 12 пвт | |
|
|
|
|
### Тяга в наклоне одной рукой · гантель
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 10 кг | 10 пвт | Размин |
|
|
| 2 | 12 кг | 10 пвт | |
|
|
| 3 | 14 кг | 10 пвт | |
|
|
|
|
### Жим ногами · тренажер
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 36 кг | 10 пвт | |
|
|
| 2 | 63 кг | 10 пвт | |
|
|
| 3 | 81 кг | 10 пвт | |
|
|
|
|
### Разгибание рук · верхний блок
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | 13.5 кг | 15 пвт | |
|
|
| 2 | 22.5 кг | 10 пвт | |
|
|
| 3 | 22.5 кг | 10 пвт | |
|
|
|
|
### Скручивания (обратный наклон)
|
|
|
|
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
|
|---|-----|-----------|-------------|
|
|
| 1 | — | 15 пвт | |
|
|
| 2 | — | 15 пвт | (боль в спине) |
|