vault backup: 2026-04-22 13:35:41
This commit is contained in:
@@ -4,6 +4,7 @@ created: 2026-01-13
|
||||
updated: 2026-03-01 12:00
|
||||
tags:
|
||||
- daily
|
||||
- gym
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 📅 13 January 2026 - Tuesday
|
||||
@@ -11,3 +12,70 @@ tags:
|
||||
К сожалению, приехал Урал утром сегодня...
|
||||
Увы, но что поделать, надо готовиться к налогам
|
||||
|
||||
## Тренировка
|
||||
|
||||
**82 мин**
|
||||
|
||||
### Эллипсоид
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 600 сек | — | |
|
||||
|
||||
### Жим лежа · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 12 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 5 | 70 кг | 5 пвт | |
|
||||
|
||||
### Вертикальная тяга · верхний блок
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 39 кг | 12 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 52 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 66 кг | 8 пвт | Тяжел |
|
||||
|
||||
### Жим над головой сидя · гантели
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 8 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 12 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 14 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 4 | 16 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Тяга в наклоне одной рукой · гантель
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 10 кг | 10 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 12 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 14 кг | 10 пвт | |
|
||||
|
||||
### Жим ногами · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 36 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 2 | 63 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 81 кг | 10 пвт | |
|
||||
|
||||
### Разгибание рук · верхний блок
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 13.5 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 22.5 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 22.5 кг | 10 пвт | |
|
||||
|
||||
### Скручивания (обратный наклон)
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | — | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | — | 15 пвт | (боль в спине) |
|
||||
|
||||
@@ -4,6 +4,7 @@ created: 2026-03-24
|
||||
updated: 2026-03-24
|
||||
tags:
|
||||
- daily
|
||||
- gym
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 24.03.26 - Tuesday
|
||||
@@ -25,3 +26,83 @@ tags:
|
||||
- Сделать парсер на 4 форму.
|
||||
- Доделать скрипт по ИРФМ.
|
||||
- Отдать подушку с бельём.
|
||||
|
||||
## Тренировка
|
||||
|
||||
**82 мин | День 2 - Сила низа**
|
||||
|
||||
### Гребля
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 300 сек | — | |
|
||||
|
||||
### Гиперэкстензия
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | — | 16 пвт | |
|
||||
| 2 | 5 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 10 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Приседания · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Жим ногами · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 72 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 81 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 90 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Разгибание ног · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 32 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 45 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 59 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Разведение ног сидя · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 23 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 36 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Жим над головой · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 23 кг | 12 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 39 кг | 12 пвт | Тяжел |
|
||||
|
||||
### Махи рук в стороны · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 23 кг | 12 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 32 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 36 кг | 12 пвт | Тяжел |
|
||||
|
||||
### Русские скручивания
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 5 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 8 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 10 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Эллипсоид
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 300 сек | — | |
|
||||
|
||||
@@ -4,6 +4,7 @@ created: 2026-03-29
|
||||
updated: 2026-03-29
|
||||
tags:
|
||||
- daily
|
||||
- gym
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Утро
|
||||
@@ -17,4 +18,86 @@ tags:
|
||||
## Вечер
|
||||
- 22:05
|
||||
|
||||
На завтра план такой: с утра привести себя в порядок и поехать на работу. Там спокойнее, и это ощущается как хорошее место, чтобы подтянуть подготовку к 8‑й неделе и параллельно делать задачи, если они появятся. Ещё написал Артём Буданцев по задачам — надо будет подумать, как это разрулить. И на неделе хочется наконец закрыть ещё одну штуку по ‘Порому/Поромуановому’ (как я это для себя называю).
|
||||
На завтра план такой: с утра привести себя в порядок и поехать на работу. Там спокойнее, и это ощущается как хорошее место, чтобы подтянуть подготовку к 8‑й неделе и параллельно делать задачи, если они появятся. Ещё написал Артём Буданцев по задачам — надо будет подумать, как это разрулить. И на неделе хочется наконец закрыть ещё одну штуку по ‘Порому/Поромуановому’ (как я это для себя называю).
|
||||
|
||||
## Тренировка
|
||||
|
||||
**104 мин | День 4 - Гипертрофия верха**
|
||||
|
||||
### Жим лежа (наклон) · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сведение рук лежа · гантели
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 8 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 12 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 14 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Горизонтальная тяга сидя · блок
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 32 кг | 12 пвт | Размин |
|
||||
| 2 | 45 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 52 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Тяга в наклоне одной рукой · гантель
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 12 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 14 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 16 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Махи рук в стороны · гантели
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 8 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 12 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 14 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сгибание рук · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 14 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 23 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 30 кг | 12 пвт | Дроп |
|
||||
|
||||
### Брусья на трицепс · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 63 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 79 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Гиперэкстензия
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | — | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 10 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 20 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Скручивания · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 27 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 36 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 12 пвт | |
|
||||
|
||||
### Велосипед
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 300 сек | — | |
|
||||
|
||||
@@ -4,6 +4,7 @@ created: 2026-03-31
|
||||
updated: 2026-03-31
|
||||
tags:
|
||||
- daily
|
||||
- gym
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Утро
|
||||
@@ -15,3 +16,71 @@ tags:
|
||||
|
||||
Днём выяснилось, что Бычкарёва, похоже, забыла подготовить нам тесты — поэтому их переносят уже на 9‑ю неделю. Из‑за этого восьмая неделя ощущается ещё более растянутой: вроде бы дают время, но само ожидание и нагрузка как будто продлеваются. После пар я пришёл домой, заказали продукты и еду; как раз приехал курьер. Сейчас поем и пойду в зал — хочется нормально потренироваться и собрать тело.
|
||||
## Вечер
|
||||
|
||||
## Тренировка
|
||||
|
||||
**74 мин**
|
||||
|
||||
### Эллипсоид
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 300 сек | — | |
|
||||
|
||||
### Фронтальные приседания · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 3 пвт | Дроп |
|
||||
|
||||
### Выпады · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 2 | 20 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 30 кг | 10 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сгибание ног · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 35 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 45 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 56.5 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сведение ног сидя · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 36 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 50 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 59 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Подъем на носки сидя · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Гиперэкстензия
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 5 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 10 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 20 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Подъем коленей в упоре
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | — | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | — | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | — | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user