34 lines
1.1 KiB
Markdown
34 lines
1.1 KiB
Markdown
# fintracker_api.model.EventOut
|
|
|
|
## Load the model package
|
|
```dart
|
|
import 'package:fintracker_api/api.dart';
|
|
```
|
|
|
|
## Properties
|
|
Name | Type | Description | Notes
|
|
------------ | ------------- | ------------- | -------------
|
|
**accountId** | **int** | |
|
|
**accruedInterest** | **String** | decimal as string |
|
|
**amount** | **String** | decimal as string |
|
|
**amountRub** | **String** | decimal as string |
|
|
**currency** | **String** | |
|
|
**description** | **String** | |
|
|
**externalFlow** | **bool** | |
|
|
**fee** | **String** | decimal as string |
|
|
**id** | **int** | |
|
|
**instrumentId** | **int** | |
|
|
**kind** | [**EventKind**](EventKind.md) | |
|
|
**price** | **String** | decimal as string |
|
|
**priceCurrency** | **String** | |
|
|
**quantity** | **String** | decimal as string |
|
|
**status** | [**EventStatus**](EventStatus.md) | |
|
|
**tax** | **String** | decimal as string |
|
|
**ticker** | **String** | |
|
|
**tradeDate** | [**DateTime**](DateTime.md) | |
|
|
**ts** | [**DateTime**](DateTime.md) | |
|
|
|
|
[[Back to Model list]](../README.md#documentation-for-models) [[Back to API list]](../README.md#documentation-for-api-endpoints) [[Back to README]](../README.md)
|
|
|
|
|