Files
fin-tracker/app/packages/api_client/doc/HoldingOut.md
T
Dmitry bfe74ca47c chore(app): перегенерировать Dart-клиент
Портфели, создание счетов, ручные события, PATCH инструмента, ScopeCardOut, MetricsStatusOut, логотипы в HoldingOut.
2026-09-19 22:14:07 +03:00

43 lines
1.6 KiB
Markdown

# fintracker_api.model.HoldingOut
## Load the model package
```dart
import 'package:fintracker_api/api.dart';
```
## Properties
Name | Type | Description | Notes
------------ | ------------- | ------------- | -------------
**accruedInterestRub** | **String** | decimal as string |
**assetClass** | **String** | |
**avgCost** | **String** | decimal as string |
**board** | **String** | |
**costCurrency** | **String** | |
**costTotalRub** | **String** | decimal as string |
**currency** | **String** | |
**daysHeld** | **int** | |
**firstBuyDate** | [**DateTime**](DateTime.md) | |
**incomeRub** | **String** | decimal as string |
**instrumentId** | **int** | |
**ldvEligibleQty** | **String** | decimal as string |
**logoColor** | **String** | | [optional]
**logoUrl** | **String** | | [optional]
**marketPrice** | **String** | decimal as string |
**name** | **String** | |
**priceCurrency** | **String** | |
**priceDate** | [**DateTime**](DateTime.md) | |
**priceStatus** | **String** | |
**qty** | **String** | decimal as string |
**realizedPnlRub** | **String** | decimal as string |
**ticker** | **String** | |
**unrealizedPnlNative** | **String** | decimal as string |
**unrealizedPnlRub** | **String** | decimal as string |
**valueNative** | **String** | decimal as string |
**valueRub** | **String** | decimal as string |
**weight** | **String** | decimal as string |
**xirr** | **String** | decimal as string |
[[Back to Model list]](../README.md#documentation-for-models) [[Back to API list]](../README.md#documentation-for-api-endpoints) [[Back to README]](../README.md)