vault backup: 2026-04-28 10:55:28
This commit is contained in:
@@ -9,7 +9,7 @@ title: Анализ типа фин. устойчивости
|
|||||||
|
|
||||||
# Анализ типа фин. устойчивости
|
# Анализ типа фин. устойчивости
|
||||||
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 |
|
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 |
|
||||||
|---|--:|--:|--:|
|
| ------------------------------------------------------------ | ---------------: | --------------: | ---------------: |
|
||||||
| Собственный капитал (СК, стр. 1300) | 73 467 878 | 72 255 311 | 102 627 935 |
|
| Собственный капитал (СК, стр. 1300) | 73 467 878 | 72 255 311 | 102 627 935 |
|
||||||
| Внеоборотные активы (ВА, стр. 1100) | 174 577 861 | 142 942 243 | 475 587 229 |
|
| Внеоборотные активы (ВА, стр. 1100) | 174 577 861 | 142 942 243 | 475 587 229 |
|
||||||
| Долгосрочные обязательства (ДО, стр. 1400) | 125 318 045 | 294 014 113 | 432 235 477 |
|
| Долгосрочные обязательства (ДО, стр. 1400) | 125 318 045 | 294 014 113 | 432 235 477 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user