vault backup: 2026-04-28 10:55:28
This commit is contained in:
@@ -8,21 +8,21 @@ title: Анализ типа фин. устойчивости
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Анализ типа фин. устойчивости
|
||||
|Показатель|2013|2014|2015|
|
||||
|---|--:|--:|--:|
|
||||
|Собственный капитал (СК, стр. 1300)|73 467 878|72 255 311|102 627 935|
|
||||
|Внеоборотные активы (ВА, стр. 1100)|174 577 861|142 942 243|475 587 229|
|
||||
|Долгосрочные обязательства (ДО, стр. 1400)|125 318 045|294 014 113|432 235 477|
|
||||
|Краткосрочные займы и кредиты (КЗК, стр. 1510)|48 206 204|33 476 276|57 923 599|
|
||||
|Запасы (З, стр. 1210)|4 960 981|5 336 751|5 842 646|
|
||||
|**СОС = СК − ВА** (собственные оборотные средства)|**−101 109 983**|**−70 686 932**|**−372 959 294**|
|
||||
|**СДИ = СОС + ДО** (собственные и долгосрочные источники)|**24 208 062**|**223 327 181**|**59 276 183**|
|
||||
|**ОИЗ = СДИ + КЗК** (общая величина источников запасов)|**72 414 266**|**256 803 457**|**117 199 782**|
|
||||
|Ф1 = СОС − З (излишек/дефицит собственных оборотных средств)|−106 070 964 ❌|−76 023 683 ❌|−378 801 940 ❌|
|
||||
|Ф2 = СДИ − З (излишек/дефицит долгосрочных источников)|19 247 081 ✅|217 990 430 ✅|53 433 537 ✅|
|
||||
|Ф3 = ОИЗ − З (излишек/дефицит общих источников)|67 453 285 ✅|251 466 706 ✅|111 357 136 ✅|
|
||||
|**Тип S(Ф) — трёхкомпонентный показатель устойчивости**|**(0;1;1)**|**(0;1;1)**|**(0;1;1)**|
|
||||
|Доля СК в валюте баланса (стр. 1300 / стр. 1700)|27,9%|17,7%|17,0%|
|
||||
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 |
|
||||
| ------------------------------------------------------------ | ---------------: | --------------: | ---------------: |
|
||||
| Собственный капитал (СК, стр. 1300) | 73 467 878 | 72 255 311 | 102 627 935 |
|
||||
| Внеоборотные активы (ВА, стр. 1100) | 174 577 861 | 142 942 243 | 475 587 229 |
|
||||
| Долгосрочные обязательства (ДО, стр. 1400) | 125 318 045 | 294 014 113 | 432 235 477 |
|
||||
| Краткосрочные займы и кредиты (КЗК, стр. 1510) | 48 206 204 | 33 476 276 | 57 923 599 |
|
||||
| Запасы (З, стр. 1210) | 4 960 981 | 5 336 751 | 5 842 646 |
|
||||
| **СОС = СК − ВА** (собственные оборотные средства) | **−101 109 983** | **−70 686 932** | **−372 959 294** |
|
||||
| **СДИ = СОС + ДО** (собственные и долгосрочные источники) | **24 208 062** | **223 327 181** | **59 276 183** |
|
||||
| **ОИЗ = СДИ + КЗК** (общая величина источников запасов) | **72 414 266** | **256 803 457** | **117 199 782** |
|
||||
| Ф1 = СОС − З (излишек/дефицит собственных оборотных средств) | −106 070 964 ❌ | −76 023 683 ❌ | −378 801 940 ❌ |
|
||||
| Ф2 = СДИ − З (излишек/дефицит долгосрочных источников) | 19 247 081 ✅ | 217 990 430 ✅ | 53 433 537 ✅ |
|
||||
| Ф3 = ОИЗ − З (излишек/дефицит общих источников) | 67 453 285 ✅ | 251 466 706 ✅ | 111 357 136 ✅ |
|
||||
| **Тип S(Ф) — трёхкомпонентный показатель устойчивости** | **(0;1;1)** | **(0;1;1)** | **(0;1;1)** |
|
||||
| Доля СК в валюте баланса (стр. 1300 / стр. 1700) | 27,9% | 17,7% | 17,0% |
|
||||
|
||||
Все суммы в тыс. руб.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user