vault backup: 2026-05-25 21:15:05
This commit is contained in:
Vendored
+87
-7
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,74 @@
|
||||
---
|
||||
status: seed
|
||||
type: guide
|
||||
tags:
|
||||
- programming
|
||||
- ruby-on-rails
|
||||
- api
|
||||
created: 2026-05-25
|
||||
updated: 2026-05-25
|
||||
title: API импорт в Rails через runner
|
||||
source: "[[Работа с API для проекта Attendance Mephi]]"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# API импорт в Rails через runner
|
||||
|
||||
Памятка по ручному запуску импортов в [[Ruby On Rails]]-проекте Attendance Mephi для [[НИР]].
|
||||
|
||||
## Контекст
|
||||
|
||||
Импорт запускается через `bin/rails runner`:
|
||||
|
||||
```sh
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner '...'
|
||||
```
|
||||
|
||||
Актуальный семестр берется из `Term.actual`. Для старта `2026-02-07` код семестра: `20252`.
|
||||
|
||||
## Credentials
|
||||
|
||||
```yaml
|
||||
api:
|
||||
home_mephi:
|
||||
host:
|
||||
code:
|
||||
token:
|
||||
students_mephi:
|
||||
host:
|
||||
username:
|
||||
password:
|
||||
```
|
||||
|
||||
См. также: [[Rails credentials edit не открывает редактор]].
|
||||
|
||||
## Endpoints
|
||||
|
||||
```text
|
||||
GET {home_mephi.host}/study_groups.json?term_code=20252&code=...&token=...
|
||||
GET {home_mephi.host}/tutors.json?term_code=20252&code=...&token=...
|
||||
GET {students_mephi.host}/get_list_by_group_name?group=...&term=20252
|
||||
GET {home_mephi.host}/tutors/{staff_id}/schedules.json?term_code=20252&date=YYYY-MM-DD&code=...&token=...
|
||||
```
|
||||
|
||||
`students_mephi` использует Basic Auth: `username/password`.
|
||||
|
||||
## Ручная загрузка
|
||||
|
||||
```sh
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'ImportGroupsService.execute'
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'ImportTutorsService.execute'
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'ImportStudentsService.execute'
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'term = Term.actual; ImportDisciplineService.execute(nil, term)'
|
||||
```
|
||||
|
||||
Расписание на сегодня:
|
||||
|
||||
```sh
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'term = Term.actual; ImportScheduleService.execute(Date.today, term)'
|
||||
```
|
||||
|
||||
Расписание за весь семестр до сегодня:
|
||||
|
||||
```sh
|
||||
/home/ada/.local/bin/mise exec ruby -- bin/rails runner 'term = Term.actual; finish = [term.get_finish_date, Date.today].min; (term.start_date..finish).each { |date| ImportScheduleService.execute(date, term) unless date.wday == 0 }'
|
||||
```
|
||||
@@ -13,6 +13,7 @@ title: Ruby On Rails
|
||||
|
||||
%% Begin Waypoint %%
|
||||
- [[Active Storage]]
|
||||
- [[API импорт в Rails через runner]]
|
||||
- [[Rails credentials edit не открывает редактор]]
|
||||
- [[Sidekiq - основа работы]]
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
---
|
||||
generated: 2026-05-22
|
||||
total: 450
|
||||
generated: 2026-05-25
|
||||
total: 452
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Vault Index
|
||||
@@ -11,9 +11,9 @@ total: 450
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|----------|----------|
|
||||
| Всего заметок | 450 |
|
||||
| Всего заметок | 452 |
|
||||
| status: processing | 32 |
|
||||
| status: seed | 213 |
|
||||
| status: seed | 215 |
|
||||
| status: stable | 112 |
|
||||
| status: — | 93 |
|
||||
|
||||
@@ -23,265 +23,427 @@ total: 450
|
||||
|
||||
### 01 Ideas (1)
|
||||
|
||||
| `01 Ideas/Идея от 2026-05-14.md` | Формат коротких роликов с адресным объяснением | seed | concept | — |
|
||||
| `01 Ideas/Идея от 2026-05-14.md` | Формат коротких роликов с адресным объяснением | seed | concept | idea, audio, content, security-awareness |
|
||||
|
||||
### 02 Projects (9)
|
||||
### 02 Projects (7)
|
||||
|
||||
| `02 Projects/Личные/reader.md` | — | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/Личные/Финансы/Подписки - календарь.md` | Подписки - календарь | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/Наука/НИР/Анализ рынка систем учета посещаемости.md` | Анализ рынка систем учета посещаемости | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/Наука/НИР/НИР.md` | НИР | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/Наука/Статьи/Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе «важности» данных.md` | 'Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе "важности" данных' | processing | project | article, science |
|
||||
| `02 Projects/Наука/Статьи/Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки.md` | Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/Наука/Статьи/Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе «важности» данных.md` | Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе "важности" данных | processing | project | article, science |
|
||||
| `02 Projects/Наука/Статьи/Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки.md` | Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | seed | concept | science |
|
||||
| `02 Projects/Наука/Статьи/Статья с Виноградовой.md` | Статья с Виноградовой | seed | concept | — |
|
||||
| `02 Projects/УИР.md` | УИР | seed | knowledge | — |
|
||||
| `02 Projects/УИР.md` | УИР | seed | knowledge | study, research |
|
||||
| `02 Projects/Учеба/Домашки/Информация по курсовой. ИРФМ.md` | Курсовая работа — Поиск стоп-слов в УК РФ | processing | concept | учёба, курсовая, nlp, zipf |
|
||||
|
||||
### 90 Library (227)
|
||||
### 03 Journal (67)
|
||||
|
||||
| `90 Library/Containers/Apache Mesos.md` | Apache Mesos | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker Swarm.md` | Docker Swarm | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Docker - Дополнительные знания.md` | Docker - Дополнительные Знания | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Images, Dockerfile - Docker.md` | Images, Dockerfile - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Multistaging - Docker.md` | Multistaging - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Network Drivers - Docker.md` | Network Drivers - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Storage Drivers - Docker.md` | Storage Drivers - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Volume - Docker.md` | Volume - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Docker/Основы - Docker.md` | Основы - Docker | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/HashiCorp Nomad.md` | HashiCorp Nomad | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Control Plane - Плоскость управления.md` | Control Plane - Плоскость управления | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Data Plane - Плоскость данных.md` | Data Plane - Плоскость данных | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Deployment и ReplicaSet.md` | Deployment и ReplicaSet | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Kubernetes.md` | Kubernetes | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/PV, PVC.md` | PV, PVC | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Алгоритм выбора лидера Lease.md` | Алгоритм выбора лидера Lease | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Алгоритм консенсуса raft.md` | Алгоритм консенсуса raft | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Containers/Kubernetes/Шаблонизатор Helm.md` | Шаблонизатор Helm | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Ansible - основы.md` | Ansible - Основы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Fail2Ban - Ansible.md` | Fail2Ban - Ansible | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Inventory - Ansible.md` | Inventory - Ansible | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Loops - Ansuble.md` | Loops - Ansuble | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Modules - Ansible.md` | Modules - Ansible | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Ansible/Playbooks - Ansible.md` | Playbooks - Ansible | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/DevOps - основы.md` | DevOps - основы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Git.md` | Git | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Gitlab.md` | Gitlab | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/IaC - основы.md` | IaC - Основы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Terraform.md` | Terraform | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/DevOps/Основные команды git.md` | Основные команды git | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Бухгалтерский учет/Бухгалтерский баланс.md` | Бухгалтерский Баланс (ББ) | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Бухгалтерский учет/Отчет о финансовых результатах.md` | Отчет о финансовых результатах (ОФР) | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Акции.md` | Акции | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/База инвестора.md` | База инвестора | seed | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Дивидендный портфель.md` | Дивидендный портфель | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Золото в портфеле.md` | Золото в портфеле | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Инвестиционные фонды.md` | Инвестиционные фонды | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Инвестиционный портфель.md` | Инвестиционный портфель | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Индексное инвестирование.md` | Индексное инвестирование | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Инсайдерская торговля и манипулирование рынком.md` | Инсайдерская торговля и манипулирование рынком | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Криптовалюты как инвестиционный актив.md` | Криптовалюты как инвестиционный актив | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Облигации с залоговым обеспечением.md` | Облигации с залоговым обеспечением денежных требований | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Облигации.md` | Облигации | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Оценка акций.md` | Оценка акций | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Риск-профиль инвестора.md` | Риск-профиль инвестора | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Трейдинг.md` | Трейдинг | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Инвестиции/Управление инвестиционным портфелем.md` | Управление инвестиционным портфелем | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Акцизы.md` | Акцизы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Государственная пошлина.md` | Государственная Пошлина | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Государственный бюджет.md` | Государственный Бюджет | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Доходы в целях налога на прибыль.md` | Доходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Законодательная база.md` | Законодательная База | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Кривая Лаффера.md` | Кривая Лаффера | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Методы признания доходов и расходов.md` | Методы Признания Доходов И Расходов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налог на добавленную стоимость.md` | Налог На Добавленную Стоимость | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).md` | Налог На Доходы Физических Лиц (НДФЛ) | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налог на имущество ФЛ.md` | Налог На Имущество ФЛ | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налог на имущество организаций.md` | Налог На Имущество Организаций | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налог на прибыль.md` | Налог На Прибыль | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налоговая декларация.md` | Налоговая Декларация | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налоговая нагрузка.md` | Налоговая Нагрузка | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налоговая система (Классификация налогов).md` | Налоговая Система (Классификация налогов) | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налоговые вычеты.md` | Налоговые Вычеты | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налоговый контроль (камеральные, выездные проверки).md` | Налоговый Контроль (камеральные, Выездные проверки) | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налогообложение в России.md` | Налогообложение в России | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Налогоплательщики и объекты налога на прибыль организаций.md` | Налогоплательщики И Объекты Налога На Прибыль Организаций | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Ответственность (санкции, административная и уголовная).md` | Ответственность (санкции, Административная И уголовная) | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Производные финансовые инструменты.md` | Производные Финансовые Инструменты | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Разница метода по отгрузке и по оплате.md` | Разница Метода По Отгрузке И По Оплате | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Расходы в целях налога на прибыль.md` | Расходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Специальные налоги организаций.md` | Специальные Налоги Организаций | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Специальные налоговые режимы.md` | Специальные Налоговые Режимы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Страховые взносы.md` | Страховые Взносы | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Субъекты налоговой системы (права и обязанности).md` | Субъекты Налоговой Системы (права И обязанности) | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Сущность и история налогов.md` | Сущность И История Налогов | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Таможенные пошлины.md` | Таможенные Пошлины | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Налоги/Функции налогов и экономические циклы.md` | Функции Налогов И Экономические Циклы | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Экономическая Безопасность/Индикаторы экономической безопасность.md` | Индикаторы экономической безопасность | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Finance/Экономическая Безопасность/Экономическая безопасность - база.md` | Экономическая безопасность | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/HomeLab/Infrastructure — ada-dev.md` | Infrastructure — ada-dev | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/HomeLab/Proxy/CA и NGINX.md` | CA И NGINX | stable | lab | — |
|
||||
| `90 Library/HomeLab/Proxy/Nginx Proxy Manager под path.md` | Nginx Proxy Manager под path | seed | guide | — |
|
||||
| `90 Library/HomeLab/Проблемы дистрибутивов.md` | Проблемы дистрибутивов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Command Help.md` | Command Help | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Command Path.md` | Command Path | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Environment Variables.md` | Environment Variables | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/File Permissions.md` | File Permissions | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Linux.md` | Linux | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Redirects.md` | Redirects | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Linux/Super-user.md` | Super-user | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Backpropagation для многослойной нейронной сети.md` | Backpropagation для многослойной нейронной сети | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Backpropagation для однослойного перцептрона.md` | Backpropagation для однослойного перцептрона | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Алгоритм обучения сети Кохонена.md` | Алгоритм обучения сети Кохонена | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Линейные модели.md` | Линейные модели | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Метрические алгоритмы.md` | Метрические алгоритмы | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Нейронная сеть Кохонена.md` | Нейронная сеть Кохонена | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Нейронные сети.md` | Нейронные сети | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Обратное распространение ошибки.md` | Обратное распространение ошибки | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Обучение без учителя. Алгоритм Хебба.md` | Обучение без учителя. Алгоритм Хебба | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Персептрон.md` | Персептрон | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Предобработка данных для нейронных сетей.md` | Предобработка данных для нейронных сетей | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Сеть Хопфилда.md` | Сеть Хопфилда | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Machine Learning/Сеть Хэмминга.md` | Сеть Хэмминга | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/TS и DS ряды.md` | TS И DS Ряды | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции.md` | Автокорреляционная (ACF) И Частная Автокорреляционная (PACF) Функции | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Автокорреляционная функция (АКФ).md` | Автокорреляционная Функция (АКФ) | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Авторегрессия AR.md` | Авторегрессия AR | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Белый шум.md` | Белый Шум | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/ВР - основы.md` | ВР - Основы | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Временные ряды.md` | Временные Ряды | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Лаговый оператор.md` | Лаговый Оператор | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Модели АРПСС. Методология Бокса-Дженкинса.md` | Модели АРПСС. Методология Бокса-Дженкинса | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Модели скользящего среднего.md` | Модели Скользящего Среднего | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Моделирование временных рядов.md` | Моделирование Временных Рядов | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Общая схема методологии Бокса-Дженкинса.md` | Общая Схема Методологии Бокса-Дженкинса | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Определение временного ряда, виды и особенности.md` | Определение Временного Ряда, Виды И Особенности | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Определение порядков АР и СС.md` | Определение Порядков АР И СС | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Переход к стационарным разностям.md` | Переход К Стационарным Разностям | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Порядок интегрированности ряда.md` | Порядок Интегрированности Ряда | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Проверка адекватности и выбор модели.md` | Проверка Адекватности И Выбор Модели | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера.md` | Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Процесс ARIMA.md` | Процесс $ARIMA$ | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Разложение Вольда.md` | Разложение Вольда | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Скользящее среднее MA.md` | Скользящее Среднее Порядка $q$ | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Случайное блуждание.md` | Случайное Блуждание | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Смешанные модели (ARMA).md` | Смешанные Модели (ARMA) | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Стационарность - ВР.md` | Стационарность - ВР | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Стационарность. Строгая и слабая стационарность.md` | Стационарность. Строгая И Слабая Стационарность | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Тесты на единичный корень и Дики-Фуллер.md` | Тесты На Единичный Корень | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Временные ряды/Частная автокорреляционная функция.md` | Частная Автокорреляционная Функция | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Дискриминантный анализ.md` | Дискриминантный Анализ | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Параметрический дискриминантный анализ в случае нормального закона распределения классов.md` | Параметрический Дискриминантный Анализ В Случае Нормального Закона Распределения Классов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Построение оптимальной процедуры классификации.md` | Построение Оптимальной Процедуры Классификации | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Принципы дискриминантного анализа.md` | Принципы Дискриминантного Анализа | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Условие отнесения объекта к классу в случае двух признаков.md` | Условие Отнесения Объекта К Классу В Случае Двух Признаков | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ/Функция потерь.md` | Функция Потерь | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Агломеративные (иерархические) методы.md` | Агломеративные (иерархические) Методы | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Дивизимные методы.md` | Дивизимные Методы | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Интерпретация результатов кластеризации.md` | Интерпретация Результатов Кластеризации | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Итерационная классификация. Метод K-средних (K-means).md` | Итерационные Методы | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Классификация.md` | Классификация | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Кластерный анализ.md` | Кластерный Анализ | stable | moc | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Критерии определения оптимального числа классов.md` | Критерии Определения Оптимального Числа Классов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Наивный Байесовский алгоритм.md` | Наивный Байесовский Алгоритм | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Понятие однородности объектов.md` | Понятие Однородности Объектов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Постановка задачи Кластерного анализа.md` | Постановка Задачи Кластерного Анализа | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Расстояние между классами объектов.md` | Расстояние Между Классами Объектов | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Расстояние между объектами.md` | Расстояние Между Объектами | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ/Функционалы качества разбиения.md` | Функционалы Качества Разбиения | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Алгоритм оценки главных компонент.md` | Алгоритм Оценки Главных Компонент | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Алгоритм оценки главных факторов. Матрица индивидуальных значений ГФ.md` | Алгоритм Оценки Главных Факторов. Матрица Индивидуальных Значений ГФ | processing | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Вращение факторов.md` | Вращение Факторов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Матрица индивидуальных значений.md` | Матрица Индивидуальных Значений | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Матрица нагрузок и её свойства.md` | Матрица Нагрузок И Её Свойства | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Метод главных факторов. Методы оценки общности.md` | Метод Главных Факторов. Методы Оценки Общности | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Определение первой и последующих компонент.md` | Определение И Процедура Построения Первой И Последующих Компонент | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Основные числовые характеристики главных компонент.md` | Основные Числовые Характеристики Главных Компонент | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Постановка задачи снижения размерности признакового пространства.md` | Постановка Задачи Снижения Размерности Признакового Пространства | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Процедура построения первой и остальных главных компонент.md` | Процедура Построения Первой И Остальных Главных Компонент | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Разложение дисперсии в факторном анализе. Разложение характерности в факторном анализе.md` | Разложение Дисперсии В Факторном Анализе. Разложение Характерности В Факторном Анализе | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Требования к факторам. Линейная модель факторного анализа.md` | Требования К Факторам. Линейная Модель Факторного Анализа | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/ФА - вращение.md` | ФА - Вращение | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/ФА - модель, цель, сущность.md` | ФА - Модель, Цель, Сущность | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Факторное отображение. Факторная структура.md` | Факторное Отображение. Факторная Структура | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Факторный анализ. Цели и сущность. Постановка задачи. Отличие от анализа главных компонент.md` | Факторный Анализ. Цели И Сущность. Постановка Задачи. Отличие От Анализа Главных Компонент | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Факторный анализ.md` | Факторный Анализ | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Фундаментальная теорема факторного анализа.md` | Фундаментальная Теорема Факторного Анализа | stable | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ/Этапы ФА. Выделение факторов.md` | Этапы ФА. Выделение Факторов | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Теория нечетких множеств/Доказательство законов Де Моргана.md` | Доказательство законов Де Моргана | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Теория нечетких множеств/Коэффициенты функций принадлежности.md` | Коэффициенты функций принадлежности | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Теория нечетких множеств/Логические операции над нечеткими множествами.md` | Логические операции над нечеткими множествами | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Теория нечетких множеств/Определение нечеткого множества.md` | Определение Нечеткого Множества | seed | concept | — |
|
||||
| `90 Library/Math/Теория нечетких множеств/Теория нечетких множеств.md` | Теория Нечетких Множеств | stable | moc | — |
|
||||
