vault backup: 2026-04-25 12:29:47
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
---
|
||||
status: seed
|
||||
type: concept
|
||||
tags: []
|
||||
created: 2025-12-17
|
||||
updated: 2026-04-25
|
||||
title: Подготовка к защите ЛР2
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Подготовка к защите ЛР2
|
||||
|
||||
## Выбор индикаторов
|
||||
|
||||
| Индикатор | Почему выбрал |
|
||||
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
|
||||
| Мощность электростанций | Демонстрирует энергетическую независимость |
|
||||
| Производство электроэнергии | Отражение фактического выпуска энергии |
|
||||
| Индекс производства по видам деятельности | Универсальный показатель |
|
||||
| Доля субъекта в общероссийском импорте транспортных услуг | Интеграция региона в экономику страны |
|
||||
| Сальдо торгового баланса | Баланс экспорта-импорта показывает экономическую состоятельность |
|
||||
| Коэффициент покрытия импорта экспортом | Может ли страна сама себя обеспечить |
|
||||
| Индекс физического объема инвестиций | Рост инвестиций = модернизация производства |
|
||||
| Объем инновационных ТРУ | Показывает технологический уровень региона |
|
||||
| Затраты на инновационную деятельность | Показатель готовности региона инвестировать в будущее |
|
||||
| Общий коэффициент смертности | Демографический кризис парализует деятельность |
|
||||
| Общий коэффициент рождаемости | Аналогично |
|
||||
| Миграционный прирост | Показатель утечки населения |
|
||||
| Индекс потребительских цен | Показатель инфляции |
|
||||
| Дефицит консолидированного бюджета | Если дефицит, то регион в долгах |
|
||||
| Индекс физ. объема розничной торговли | Розничная торговля показывает спрос и уровень жизни населения |
|
||||
| Доля численности персонала, занятого научными исследованиями | Без науки регион теряет конкурентоспособность |
|
||||
| Удельный вес организаций с технологическими инновациями | Сколько предприятий занимается инновациями |
|
||||
| Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВРП | Инвестиции региона в собственное развитие |
|
||||
| Индекс промышленного производства | Показатель развития экономики региона |
|
||||
| Индексы производства продукции С/Х | Способность прокормить свое населения |
|
||||
| Доля валового сбора сырья субъекта к сбору в РФ | Вес региона в аграрном секторе РФ |
|
||||
| Индексы потребительских цен на продовльственные товары | Инфляция на еду прямо влияет на уровень жизни |
|
||||
| Индекс цен приобретения промышленными товарами и услугами | Аналогично |
|
||||
| Индекс цен производителей С/Х продукции | Доходность АПК |
|
||||
| Реальные денежные доходы населения | Позволяет оценить достаток граждан |
|
||||
| Численность населения с доходами ниже границы | Подрыв социальной стабильности |
|
||||
| Численность населения на одну больничную койку | Доступность мед. обслуживания |
|
||||
| Индекс физ. объема | Экологические проблемы создают скрытые экономические издержки |
|
||||
| Доли уполномоченных и обезвреженных загрязнающих веществ | Способность региона бороться с загрязнением |
|
||||
| Доля расходов на защиту окружающей среды в бюджете субъекта | Приоритет властей региона на экологию |
|
||||
|
||||
## Самые плохие группы индикаторов
|
||||
### Производственная
|
||||
Составляющая находится в нестабильной стадии (К1).
|
||||
Индикаторы, характеризующ
|
||||
Reference in New Issue
Block a user