vault backup: 2026-04-25 12:29:47

This commit is contained in:
Dmitry
2026-04-25 12:29:47 +03:00
parent 81d31e890f
commit 6afd60b24a
3 changed files with 83 additions and 7 deletions
+26
View File
@@ -79,5 +79,31 @@
],
"key": "N"
}
],
"app:toggle-left-sidebar": [
{
"modifiers": [
"Mod"
],
"key": "B"
}
],
"editor:toggle-bold": [
{
"modifiers": [
"Mod",
"Shift"
],
"key": "B"
}
],
"app:toggle-right-sidebar": [
{
"modifiers": [
"Alt",
"Mod"
],
"key": "B"
}
]
}
+7 -7
View File
@@ -13,13 +13,13 @@
"state": {
"type": "markdown",
"state": {
"file": "00 Inbox/Обратное распространение ошибки - вывод.md",
"mode": "preview",
"file": "00 Inbox/Подготовка к защите ЛР2.md",
"mode": "source",
"source": false,
"backlinks": false
},
"icon": "lucide-file",
"title": "Обратное распространение ошибки - вывод"
"title": "Подготовка к защите ЛР2"
}
}
]
@@ -185,10 +185,10 @@
"state": {
"type": "file-properties",
"state": {
"file": "01 Library/09 Sport/Креатин.md"
"file": "00 Inbox/Подготовка к защите ЛР2.md"
},
"icon": "lucide-info",
"title": "File properties for Креатин"
"title": "File properties for Подготовка к защите ЛР2"
}
}
],
@@ -248,9 +248,10 @@
},
"active": "a2909ae02718bf9b",
"lastOpenFiles": [
"00 Inbox/Обратное распространение ошибки - вывод.md",
"00 Inbox/Подготовка к защите ЛР2.md",
"01 Library/09 Sport/Креатин.md",
"00 Inbox/Untitled.md",
"00 Inbox/Обратное распространение ошибки - вывод.md",
"01 Library/09 Sport/План тренировок (FullBody + Upper-Lower).md",
"04 Tools/🛠️ Неоконченные заметки.md",
"02 Projects/Учеба/Домашки/Информация по курсовой. ИРФМ.md",
@@ -283,7 +284,6 @@
"01 Library/04 Networking/VPN.md.tmp.41192.1776715560642",
"99 System/copilot/copilot-conversations/Test_Conversation_Title@20260420_220320.md",
"99 System/copilot/copilot-conversations/Test@20260420_220320.md",
"copilot/copilot-custom-prompts/Clip Web Page.md",
"99 System/Cache/Pasted image 20260417105833.png",
"99 System/Cache/Pasted image 20260417105754.png",
"99 System/Cache/Pasted image 20260413131243.png",
@@ -0,0 +1,50 @@
---
status: seed
type: concept
tags: []
created: 2025-12-17
updated: 2026-04-25
title: Подготовка к защите ЛР2
---
# Подготовка к защите ЛР2
## Выбор индикаторов
| Индикатор | Почему выбрал |
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| Мощность электростанций | Демонстрирует энергетическую независимость |
| Производство электроэнергии | Отражение фактического выпуска энергии |
| Индекс производства по видам деятельности | Универсальный показатель |
| Доля субъекта в общероссийском импорте транспортных услуг | Интеграция региона в экономику страны |
| Сальдо торгового баланса | Баланс экспорта-импорта показывает экономическую состоятельность |
| Коэффициент покрытия импорта экспортом | Может ли страна сама себя обеспечить |
| Индекс физического объема инвестиций | Рост инвестиций = модернизация производства |
| Объем инновационных ТРУ | Показывает технологический уровень региона |
| Затраты на инновационную деятельность | Показатель готовности региона инвестировать в будущее |
| Общий коэффициент смертности | Демографический кризис парализует деятельность |
| Общий коэффициент рождаемости | Аналогично |
| Миграционный прирост | Показатель утечки населения |
| Индекс потребительских цен | Показатель инфляции |
| Дефицит консолидированного бюджета | Если дефицит, то регион в долгах |
| Индекс физ. объема розничной торговли | Розничная торговля показывает спрос и уровень жизни населения |
| Доля численности персонала, занятого научными исследованиями | Без науки регион теряет конкурентоспособность |
| Удельный вес организаций с технологическими инновациями | Сколько предприятий занимается инновациями |
| Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки к ВРП | Инвестиции региона в собственное развитие |
| Индекс промышленного производства | Показатель развития экономики региона |
| Индексы производства продукции С/Х | Способность прокормить свое населения |
| Доля валового сбора сырья субъекта к сбору в РФ | Вес региона в аграрном секторе РФ |
| Индексы потребительских цен на продовльственные товары | Инфляция на еду прямо влияет на уровень жизни |
| Индекс цен приобретения промышленными товарами и услугами | Аналогично |
| Индекс цен производителей С/Х продукции | Доходность АПК |
| Реальные денежные доходы населения | Позволяет оценить достаток граждан |
| Численность населения с доходами ниже границы | Подрыв социальной стабильности |
| Численность населения на одну больничную койку | Доступность мед. обслуживания |
| Индекс физ. объема | Экологические проблемы создают скрытые экономические издержки |
| Доли уполномоченных и обезвреженных загрязнающих веществ | Способность региона бороться с загрязнением |
| Доля расходов на защиту окружающей среды в бюджете субъекта | Приоритет властей региона на экологию |
## Самые плохие группы индикаторов
### Производственная
Составляющая находится в нестабильной стадии (К1).
Индикаторы, характеризующ