arch-x1: 2026-06-09 15:18:14 | 1
Affected files: 00 Inbox/УИР_Сводный_вариант.md
This commit is contained in:
@@ -74,7 +74,7 @@ updated: 2026-06-09
|
||||
|
||||
| Система | QR-self-service | SSO/CAS | Ролевая модель вуза | On-premise / контроль данных | Итог |
|
||||
| ------------------------ | :--------------: | :-------------------: | :-----------------: | :--------------------------: | ------------------------------------------------- |
|
||||
| ВВГУ <Учёт посещаемости» | + | - | Частично | + | Не переносится в МИФИ |
|
||||
| ВВГУ «Учёт посещаемости» | + | - | Частично | + | Не переносится в МИФИ |
|
||||
| БАРС.Образование | - | - | Школьная | Зависит от внедрения | Не подходит в силу нацеленности на школьный фрмат |
|
||||
| 1С:Университет | - | - | + | + | Избыточная ERP-платформа |
|
||||
| iSpring LMS | - | SSO, не интегрируется | Корпоративная | + | Не подходит для вузовской QR-самоотметки |
|
||||
@@ -97,19 +97,20 @@ updated: 2026-06-09
|
||||
|
||||
**QR-коды.** Преподаватель генерирует QR-код для конкретного занятия, студент сканирует его смартфоном и проходит отметку через аутентифицированную сессию. Метод не требует установки считывателей в аудиториях, быстро внедряется и естественно связывается с расписанием, преподавателем и конкретной парой. Защита от злоупотреблений обеспечивается ограниченным временем жизни QR-кода, одноразовым токеном и проверкой личности через CAS.
|
||||
|
||||
**СКУД.** Системы контроля и управления доступов исторически являлись одним из самых надежных способов фиксации посещения, но использование их, как единственного метода - недостаточно, так как проход через турникет не гарантирует присутствие на лекции, но целесообразно использовать такие системы, как дополнительную проверку.
|
||||
**СКУД.** Системы контроля и управления доступов исторически являлись одним из самых надежных способов фиксации посещения, но использование их, как единственного метода — недостаточно, так как проход через турникет не гарантирует присутствие на лекции, но целесообразно использовать такие системы, как дополнительную проверку.
|
||||
|
||||
**Биометрическая идентификация.** Биометрия обеспечивает высокий уровень достоверности, но создаёт существенные правовые и организационные риски. Обработка биометрических персональных данных в РФ регулируется статьей 11 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и требует отдельного правового обоснования. Для учебного проекта и массового внедрения в аудиториях этот метод избыточен.
|
||||
|
||||
**Геолокация.** Геолокационная отметка не требует аудиторного оборудования, но точности GPS и Wi-Fi-позиционирования может быть недостаточно для различения смежных аудиторий. Кроме того, постоянная или регулярная обработка местоположения студентов повышает чувствительность решения с точки зрения приватности.
|
||||
|
||||
| Метод | Инфраструктура | Скорость | Защита от подмены | Правовые риски | Применимость в МИФИ |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| Ручная отметка | Минимальная | Низкая на больших потоках | Низкая | Минимальные | Резервный сценарий |
|
||||
| RFID/NFC | Высокие затраты на считыватели | Высокая | Средняя | Низкие | Ограниченная |
|
||||
| **QR-коды** | **Минимальная** | **Высокая** | **Средняя при токенах и CAS** | **Низкие** | **Оптимальная** |
|
||||
| Биометрия | Высокие затраты на оборудование | Высокая | Высокая | Высокие | Не рекомендуется |
|
||||
| Геолокация | Минимальная | Высокая | Низкая/средняя | Средние | Вспомогательная |
|
||||
| Метод | Инфраструктура | Скорость | Защита от подмены | Правовые риски | Применимость в МИФИ |
|
||||
| -------------- | ------------------------------- | ------------------------- | ----------------------------- | -------------- | -------------------------------------- |
|
||||
| Ручная отметка | Минимальная | Низкая на больших потоках | Низкая | Минимальные | Резервный сценарий |
|
||||
| RFID/NFC | Высокие затраты на считыватели | Высокая | Средняя | Низкие | Ограниченная |
|
||||
| **QR-коды** | **Минимальная** | **Высокая** | **Средняя при токенах и CAS** | **Низкие** | **Оптимальная** |
|
||||
| СКУД | Затраты на оборудование | Высокая | Высокая | Низкие | Уже используется (возможна интеграция) |
|
||||
| Биометрия | Высокие затраты на оборудование | Высокая | Высокая | Высокие | Не рекомендуется |
|
||||
| Геолокация | Минимальная | Высокая | Низкая/средняя | Средние | Усложненная |
|
||||
|
||||
*Таблица 2 — Сравнительная оценка методов фиксации посещаемости*
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user