vault backup: 2026-04-22 13:35:41
This commit is contained in:
@@ -4,6 +4,7 @@ created: 2026-03-31
|
||||
updated: 2026-03-31
|
||||
tags:
|
||||
- daily
|
||||
- gym
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Утро
|
||||
@@ -15,3 +16,71 @@ tags:
|
||||
|
||||
Днём выяснилось, что Бычкарёва, похоже, забыла подготовить нам тесты — поэтому их переносят уже на 9‑ю неделю. Из‑за этого восьмая неделя ощущается ещё более растянутой: вроде бы дают время, но само ожидание и нагрузка как будто продлеваются. После пар я пришёл домой, заказали продукты и еду; как раз приехал курьер. Сейчас поем и пойду в зал — хочется нормально потренироваться и собрать тело.
|
||||
## Вечер
|
||||
|
||||
## Тренировка
|
||||
|
||||
**74 мин**
|
||||
|
||||
### Эллипсоид
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 300 сек | — | |
|
||||
|
||||
### Фронтальные приседания · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 12 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 3 пвт | Дроп |
|
||||
|
||||
### Выпады · штанга
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 2 | 20 кг | 10 пвт | |
|
||||
| 3 | 30 кг | 10 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сгибание ног · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 35 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 45 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 56.5 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Сведение ног сидя · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 36 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 50 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 59 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Подъем на носки сидя · тренажер
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 20 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 40 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 50 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 4 | 60 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Гиперэкстензия
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | 5 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | 10 кг | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | 20 кг | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
### Подъем коленей в упоре
|
||||
|
||||
| № | Вес | Повторения | Комментарий |
|
||||
|---|-----|-----------|-------------|
|
||||
| 1 | — | 15 пвт | |
|
||||
| 2 | — | 15 пвт | |
|
||||
| 3 | — | 15 пвт | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user