Инвестор: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета S930W42 от 11.02.2026
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 663.30 | 3 171.34 | 49 834.64 | +46 663.30 | +3 171.34 | +49 834.64 |
| Итого | 0.00 | 49 834.64 | +49 834.64 | ||||||
Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)
| Описание | Сумма | Валюта |
| 1 | 2 | 3 |
| Входящий остаток | 0.00 | RUB |
| Пополнение счета | 49 120.87 | RUB |
| Сальдо расчетов по сделкам | -45 791.96 | RUB |
| Комиссия брокера | -138.03 | RUB |
| Комиссия биржи | -19.54 | RUB |
| Исходящий остаток | 3 171.34 | RUB |
Информация о зачислениях денежных средств на ИИС
| Год | Лимит, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | Основание операции | Остаток лимита (сумма к внесению), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИИС3 | |||||
| 2026 | Ограничений нет | 24.02.2026 | 2 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | Ограничений нет |
| 17.04.2026 | 1 110.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 20.04.2026 | 3 458.88 | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF | |||
| 28.04.2026 | 4 000.81 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 28.05.2026 | 4 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 28.06.2026 | 4 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 23.07.2026 | 10 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 13.08.2026 | 10 551.18 | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF | |||
| 16.09.2026 | 10 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: S930W42
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| Аэрофлот | RU0009062285 | RUB | 0 | 0 | 130 | 1 | 32.03 | 4 163.90 | 0 | 130 | 4 163.90 | 0 | 0 | 130 | |||
| ЛУКОЙЛ | RU0009024277 | RUB | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 5 206.5 | 5 206.50 | 0 | 1 | 5 206.50 | 0 | 0 | 1 | |||
| МТС | RU0007775219 | RUB | 0 | 0 | 17 | 0.1 | 176.4 | 2 998.80 | 0 | 17 | 2 998.80 | 0 | 0 | 17 | |||
| Московская Биржа | RU000A0JR4A1 | RUB | 0 | 0 | 30 | 1 | 146.7 | 4 401.00 | 0 | 30 | 4 401.00 | 0 | 0 | 30 | |||
| Мосэнерго | RU0008958863 | RUB | 0 | 0 | 3 000 | 1 | 1.3665 | 4 099.50 | 0 | 3 000 | 4 099.50 | 0 | 0 | 3 000 | |||
| Сбербанк России | RU0009029540 | RUB | 0 | 0 | 20 | 3 | 275.89 | 5 517.80 | 0 | 20 | 5 517.80 | 0 | 0 | 20 | |||
| Северсталь | RU0009046510 | RUB | 0 | 0 | 7 | 0.01 | 626.8 | 4 387.60 | 0 | 7 | 4 387.60 | 0 | 0 | 7 | |||
| Татнефть | RU0009033591 | RUB | 0 | 0 | 9 | 1 | 619.8 | 5 578.20 | 0 | 9 | 5 578.20 | 0 | 0 | 9 | |||
| Фонд Корпоративные облигации | RU000A100P44 | RUB | 0 | 0 | 0 | 19.051 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ФосАгро | RU000A0JRKT8 | RUB | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 5 155 | 10 310.00 | 0 | 2 | 10 310.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 0.00 | 0.00 | 46 663.30 | 0.00 | 46 663.30 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 0.00 | 0.00 | 46 663.30 | 0.00 | 46 663.30 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 0.00 | 3 171.34 | 3 171.34 | 0.00 | 0.00 | 3 171.34 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 0.00 | 3 171.34 | 3 171.34 | 0.00 | 0.00 | 3 171.34 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 0.00 | 3 171.34 | 3 171.34 | 0.00 | 0.00 | 3 171.34 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.02.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 2 000.00 | 0.00 |
| 25.02.2026 | Основной рынок | Сделка от 24.02.2026 | RUB | 0.00 | 1 966.72 |
| 25.02.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 25.02.2026 | RUB | 0.00 | 0.39 |
| 17.04.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 1 110.00 | 0.00 |
| 20.04.2026 | Основной рынок | Сделка от 17.04.2026 | RUB | 0.00 | 1 122.67 |
| 20.04.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 17.04.2026 | RUB | 0.00 | 0.22 |
| 20.04.2026 | Основной рынок | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынок | RUB | 3 458.88 | 0.00 |
| 23.04.2026 | Основной рынок | Сделка от 22.04.2026 | RUB | 2 975.75 | 6 365.65 |
| 23.04.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 22.04.2026 | RUB | 0.00 | 1.87 |
| 28.04.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 4 000.81 | 0.00 |
| 29.04.2026 | Основной рынок | Сделка от 28.04.2026 | RUB | 0.00 | 4 036.18 |
| 29.04.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 28.04.2026 | RUB | 0.00 | 0.80 |
| 28.05.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 4 000.00 | 0.00 |
| 29.05.2026 | Основной рынок | Сделка от 28.05.2026 | RUB | 0.00 | 4 004.89 |
| 29.05.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 28.05.2026 | RUB | 0.00 | 0.80 |
| 28.06.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 4 000.00 | 0.00 |
| 30.06.2026 | Основной рынок | Сделка от 28.06.2026 | RUB | 0.00 | 3 996.31 |
| 30.06.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 28.06.2026 | RUB | 0.00 | 0.80 |
| 23.07.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 10 000.00 | 0.00 |
| 24.07.2026 | Основной рынок | Сделка от 23.07.2026 | RUB | 0.00 | 5 273.60 |
| 24.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 23.07.2026 | RUB | 0.00 | 15.82 |
| 27.07.2026 | Основной рынок | Сделка от 24.07.2026 | RUB | 0.00 | 4 388.40 |
| 27.07.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 24.07.2026 | RUB | 0.00 | 13.17 |
| 13.08.2026 | Основной рынок | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынок | RUB | 10 551.18 | 0.00 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Сделка от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 9 469.20 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 2.84 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 28.41 |
| 16.09.2026 | Основной рынок | Зачисление д/с | RUB | 10 000.00 | 0.00 |
| 17.09.2026 | Основной рынок | Сделка от 16.09.2026 | RUB | 18 731.06 | 26 875.15 |
| 17.09.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 16.09.2026 | RUB | 0.00 | 80.63 |
| 17.09.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 16.09.2026 | RUB | 0.00 | 11.82 |
| Итого, RUB | 70 827.68 | 67 656.34 | |||
Сделки купли/продажи ценных бумаг
| Дата заключения | Дата расчетов | Время заключения | Наименование ЦБ | Код ЦБ | Валюта | Вид | Количество, шт. | Цена² | Сумма | НКД⁴ | Комиссия Брокера | Комиссия Биржи | Номер сделки | Комментарий | Статус сделки⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||
| 24.02.2026 | 25.02.2026 | 11:23:11 | Первая-ВечныйПортф БПИФ | STME | RUB | Покупка | 439 | 4.48 | 1 966.72 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 15678045077 | ЗИ | |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 | 15:04:40 | Первая-ВечныйПортф БПИФ | STME | RUB | Покупка | 262 | 4.285 | 1 122.67 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 16200841452 | ЗИ | |
| 22.04.2026 | 23.04.2026 | 15:29:28 | Первая-ВечныйПортф БПИФ | STME | RUB | Продажа | 701 | 4.245 | 2 975.75 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 16236032587 | ЗИ | |
| 22.04.2026 | 23.04.2026 | 15:30:13 | Первая-ФондКорпОбл БПИФ | SBRB | RUB | Покупка | 342 | 18.613 | 6 365.65 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 16236035304 | ЗИ | |
| 28.04.2026 | 29.04.2026 | 11:12:15 | Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RUB | Покупка | 216 | 18.686 | 4 036.18 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 16333277169 | ЗИ | |
| 28.05.2026 | 29.05.2026 | 11:08:57 | Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RUB | Покупка | 212 | 18.891 | 4 004.89 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 16579796740 | ЗИ | |
| 28.06.2026 | 30.06.2026 | 12:04:55 | Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RUB | Покупка | 213 | 18.762 | 3 996.31 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 16923118209 | ЗИ | |
| 23.07.2026 | 24.07.2026 | 17:04:07 | Сбербанк России | SBER | RUB | Покупка | 3 | 263.68 | 791.04 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 17246055391 | ЗИ | |
| 23.07.2026 | 24.07.2026 | 17:04:12 | Сбербанк России | SBER | RUB | Покупка | 17 | 263.68 | 4 482.56 | 0.00 | 13.45 | 0.00 | 17246055744 | ЗИ | |
| 24.07.2026 | 27.07.2026 | 08:11:17 | Московская Биржа | MOEX | RUB | Покупка | 10 | 146.28 | 1 462.80 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 17267798505 | ЗИ | |
| 24.07.2026 | 27.07.2026 | 08:11:38 | Московская Биржа | MOEX | RUB | Покупка | 20 | 146.28 | 2 925.60 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 17267799171 | ЗИ | |
| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 16:45:46 | ЛУКОЙЛ | LKOH | RUB | Покупка | 1 | 4 534.5 | 4 534.50 | 0.00 | 13.60 | 1.36 | 17476864892 | ЗИ | |
| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 16:46:25 | Татнефть | TATN | RUB | Покупка | 9 | 548.3 | 4 934.70 | 0.00 | 14.81 | 1.48 | 17476869116 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10:51:25 | МТС | MTSS | RUB | Покупка | 2 | 189.8 | 379.60 | 0.00 | 1.14 | 0.12 | 17727970049 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10:51:51 | Мосэнерго | MSNG | RUB | Покупка | 1 000 | 1.439 | 1 439.00 | 0.00 | 4.32 | 0.43 | 17727973101 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10:52:16 | Северсталь | CHMF | RUB | Покупка | 2 | 638.4 | 1 276.80 | 0.00 | 3.83 | 0.38 | 17727975786 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10:52:37 | Аэрофлот | AFLT | RUB | Покупка | 30 | 32.65 | 979.50 | 0.00 | 2.93 | 0.29 | 17727977785 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 10:53:34 | МТС | MTSS | RUB | Покупка | 10 | 189.1 | 1 891.00 | 0.00 | 5.68 | 0.57 | 17727983802 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:00:04 | Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RUB | Продажа | 983 | 19.055 | 18 731.06 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 17728034732 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:05:14 | ФосАгро | PHOR | RUB | Покупка | 1 | 5 309 | 5 309.00 | 0.00 | 15.92 | 1.60 | 17728078869 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:05:14 | ФосАгро | PHOR | RUB | Покупка | 1 | 5 309 | 5 309.00 | 0.00 | 15.93 | 1.60 | 17728078870 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:05:28 | Северсталь | CHMF | RUB | Покупка | 5 | 639.4 | 3 197.00 | 0.00 | 9.59 | 0.96 | 17728080350 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:05:44 | Мосэнерго | MSNG | RUB | Покупка | 1 000 | 1.4385 | 1 438.50 | 0.00 | 4.31 | 0.43 | 17728082210 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:05:44 | Мосэнерго | MSNG | RUB | Покупка | 1 000 | 1.4385 | 1 438.50 | 0.00 | 4.32 | 0.43 | 17728082211 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:06:11 | МТС | MTSS | RUB | Покупка | 5 | 190.25 | 951.25 | 0.00 | 2.86 | 0.28 | 17728085299 | ЗИ | |
| 16.09.2026 | 17.09.2026 | 11:06:32 | Аэрофлот | AFLT | RUB | Покупка | 100 | 32.66 | 3 266.00 | 0.00 | 9.80 | 0.98 | 17728087354 | ЗИ | |
| Итого, RUB | 89 205.58 | 0.00 | 138.03 | 19.54 | |||||||||||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аэрофлот | AFLT | RU0009062285 | "Аэрофлот-российские авиалинии", ПАО | Обыкновенная акция | 1-01-00010-A |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | RU0009024277 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | Обыкновенная акция | 1-01-00077-A |
| Московская Биржа | MOEX | RU000A0JR4A1 | "Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАО | Обыкновенная акция | 1-05-08443-H |
| Мосэнерго | MSNG | RU0008958863 | ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" (ТГК-3) | Обыкновенная акция | 1-01-00085-A |
| МТС | MTSS | RU0007775219 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | Обыкновенная акция | 1-01-04715-A |
| Первая-ВечныйПортф БПИФ | STME | RU000A1035S8 | "Управляющая компания ПЕРВАЯ", АО | Биржевой фонд | 4429 |
| Сбербанк России | SBER | RU0009029540 | "Сбербанк России", ПАО | Обыкновенная акция | 10301481B |
| Северсталь | CHMF | RU0009046510 | "Северсталь", ПАО | Обыкновенная акция | 1-02-00143-A |
| Татнефть | TATN | RU0009033591 | "Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | Обыкновенная акция | 1-03-00161-A |
| Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RU000A100P44 | "Управляющая компания ПЕРВАЯ", АО | Биржевой фонд | 3785 |
| ФосАгро | PHOR | RU000A0JRKT8 | "ФосАгро", ПАО | Обыкновенная акция | 1-02-06556-A |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Иванов И. И. |