Инвестор: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета S930W42 от 11.02.2026
Оценка активов, руб.
| Торговая площадка | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | ||||||
| Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | Ценные бумаги | Денежные средства | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основной рынок | 28 819.76 | 357.15 | 29 176.91 | 38 739.43 | 1 407.88 | 40 147.31 | +9 919.67 | +1 050.73 | +10 970.40 |
| Итого | 29 176.91 | 40 147.31 | +10 970.40 | ||||||
Сводная информация по движению денежных средств за период (основной рынок)
| Описание | Сумма | Валюта |
| 1 | 2 | 3 |
| Входящий остаток | 357.15 | RUB |
| Пополнение счета | 10 551.18 | RUB |
| Сальдо расчетов по сделкам | -9 469.20 | RUB |
| Комиссия брокера | -28.41 | RUB |
| Комиссия биржи | -2.84 | RUB |
| Исходящий остаток | 1 407.88 | RUB |
Информация о зачислениях денежных средств на ИИС
| Год | Лимит, руб. | Дата операции | Сумма, руб. | Основание операции | Остаток лимита (сумма к внесению), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИИС3 | |||||
| 2026 | Ограничений нет | 24.02.2026 | 2 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | Ограничений нет |
| 17.04.2026 | 1 110.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 20.04.2026 | 3 458.88 | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF | |||
| 28.04.2026 | 4 000.81 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 28.05.2026 | 4 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 28.06.2026 | 4 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 23.07.2026 | 10 000.00 | Зачисление д/с на ИИС | |||
| 13.08.2026 | 10 551.18 | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП UCAF на договор S930W42, ТП UCAF | |||
Портфель Ценных Бумаг
Торговый код: S930W42
| Основной рынок | Начало периода | Конец периода | Изменение за период | Плановые показатели | |||||||||||||
| Наименование | ISIN ценной бумаги | Валюта рыночной цены | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Номинал¹ | Рыночная цена² | Рыночная стоимость, без НКД³ | НКД⁴ | Количество, шт | Рыночная стоимость | Плановые зачисления по сделкам, шт | Плановые списания по сделкам, шт | Плановый исходящий остаток, шт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||||
| ЛУКОЙЛ | RU0009024277 | RUB | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 4 711 | 4 711.00 | 0 | 1 | 4 711.00 | 0 | 0 | 1 | |||
| Московская Биржа | RU000A0JR4A1 | RUB | 30 | 1 | 157.71 | 4 731.30 | 0 | 30 | 1 | 153.26 | 4 597.80 | 0 | 0 | -133.50 | 0 | 0 | 30 |
| Сбербанк России | RU0009029540 | RUB | 20 | 3 | 276.52 | 5 530.40 | 0 | 20 | 3 | 275.85 | 5 517.00 | 0 | 0 | -13.40 | 0 | 0 | 20 |
| Татнефть | RU0009033591 | RUB | 0 | 0 | 9 | 1 | 580.1 | 5 220.90 | 0 | 9 | 5 220.90 | 0 | 0 | 9 | |||
| Фонд Корпоративные облигации | RU000A100P44 | RUB | 983 | 18.879 | 18 558.06 | 0 | 983 | 19.016 | 18 692.73 | 0 | 0 | 134.67 | 0 | 0 | 983 | ||
| Итого по площадке Фондовый рынок, RUB | 28 819.76 | 0.00 | 38 739.43 | 0.00 | 9 919.67 | ||||||||||||
| Итого по Основному рынку, RUB | 28 819.76 | 0.00 | 38 739.43 | 0.00 | 9 919.67 | ||||||||||||
Денежные средства
| Торговая площадка | Валюта | Курс на конец периода | Начало периода | Изменение за период | Конец периода | Плановые зачисления по операциям | Плановые списания по операциям | Плановый исходящий остаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Торговый счет, Основной рынок | RUB | 357.15 | 1 050.73 | 1 407.88 | 0.00 | 0.00 | 1 407.88 | |
| Торговый счет, Основной рынок | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Торговый счет, Основной рынок | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по площадке Основной рынок | 357.15 | 1 050.73 | 1 407.88 | 0.00 | 0.00 | 1 407.88 | ||
| Итого в рублевой оценке по курсам Банка России | 357.15 | 1 050.73 | 1 407.88 | 0.00 | 0.00 | 1 407.88 | ||
Движение денежных средств за период
| Дата | Торговая площадка | Описание операции | Валюта | Сумма зачисления | Сумма списания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13.08.2026 | Основной рынок | Перевод д/с с договора 8184V30, ТП Основной рынок на договор S930W42, ТП Основной рынок | RUB | 10 551.18 | 0.00 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Сделка от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 9 469.20 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Комиссия Биржи от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 2.84 |
| 14.08.2026 | Основной рынок | Комиссия Брокера от 13.08.2026 | RUB | 0.00 | 28.41 |
| Итого, RUB | 10 551.18 | 9 500.45 | |||
Сделки купли/продажи ценных бумаг
| Дата заключения | Дата расчетов | Время заключения | Наименование ЦБ | Код ЦБ | Валюта | Вид | Количество, шт. | Цена² | Сумма | НКД⁴ | Комиссия Брокера | Комиссия Биржи | Номер сделки | Комментарий | Статус сделки⁵ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Площадка: Фондовый рынок | |||||||||||||||
| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 16:45:46 | ЛУКОЙЛ | LKOH | RUB | Покупка | 1 | 4 534.5 | 4 534.50 | 0.00 | 13.60 | 1.36 | 17476864892 | ЗИ | |
| 13.08.2026 | 14.08.2026 | 16:46:25 | Татнефть | TATN | RUB | Покупка | 9 | 548.3 | 4 934.70 | 0.00 | 14.81 | 1.48 | 17476869116 | ЗИ | |
| Итого, RUB | 9 469.20 | 0.00 | 28.41 | 2.84 | |||||||||||
Справочник Ценных Бумаг
| Наименование | Код | ISIN ценной бумаги | Эмитент | Вид, Категория, Тип, иная информация | Выпуск, Транш, Серия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | RU0009024277 | "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", ПАО | Обыкновенная акция | 1-01-00077-A |
| Московская Биржа | MOEX | RU000A0JR4A1 | "Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАО | Обыкновенная акция | 1-05-08443-H |
| Сбербанк России | SBER | RU0009029540 | "Сбербанк России", ПАО | Обыкновенная акция | 10301481B |
| Татнефть | TATN | RU0009033591 | "Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | Обыкновенная акция | 1-03-00161-A |
| Фонд Корпоративные облигации | SBRB | RU000A100P44 | "Управляющая компания ПЕРВАЯ", АО | Биржевой фонд | 3785 |
| Подпись Руководителя (уполномоченного лица) | Иванов И. И. |