36 KiB
36 KiB
generated, total
| generated | total |
|---|---|
| 2026-05-30 | 287 |
Vault Index
Краткий справочник всех заметок хранилища, сгруппированный по папкам.
Статистика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всего заметок | 287 |
| status: processing | 28 |
| status: seed | 97 |
| status: stable | 80 |
01 Ideas
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Идея от 2026-05-14 | Формат коротких роликов с адресным объяснением | processing | concept | idea, audio, content, security-awareness |
02 Projects
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| УИР | УИР | seed | knowledge | study, research |
02 Projects/Наука/НИР
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Анализ рынка систем учета посещаемости | Анализ рынка систем учета посещаемости | seed | concept | — |
| НИР | НИР | seed | concept | — |
02 Projects/Наука/Статьи
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе «важности» данных | Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе "важности" данных | processing | project | article, science |
| Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | seed | concept | science |
| Статья с Виноградовой | Статья с Виноградовой | seed | concept | — |
02 Projects/Учеба/Домашки
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Информация по курсовой. ИРФМ | Курсовая работа — Поиск стоп-слов в УК РФ | processing | concept | учёба, курсовая, nlp, zipf |
03 Journal
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 03 Journal | — | — | moc | — |
03 Journal/2025/11 - November
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 06.11.25 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 07.11.25 - Friday | — | — | daily | daily |
| 08.11.25 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 09.11.25 - Sunday | — | — | daily | daily, gym |
| 10.11.25 - Monday | — | — | daily | daily |
| 11.11.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 25.11.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 26.11.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 27.11.25 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 28.11.25 - Friday | — | — | daily | daily |
| 29.11.25 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 30.11.25 - Sunday | — | — | daily | daily |
03 Journal/2025/12 - December
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.25 - Monday | — | — | daily | daily |
| 02.12.25 - Tuesday | — | — | daily | daily, gym |
| 03.12.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 04.12.25 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 09.12.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 10.12.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 12.12.25 - Friday | — | — | daily | daily, gym |
| 13.12.25 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 14.12.25 - Sunday | — | — | daily | daily |
| 15.12.25 - Monday | — | — | daily | daily |
| 16.12.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 17.12.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 18.12.25 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 19.12.25 - Friday | — | — | daily | daily |
| 20.12.25 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 21.12.25 - Sunday | — | — | daily | daily |
| 22.12.25 - Monday | — | — | daily | daily |
| 23.12.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 24.12.25 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 25.12.25 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 26.12.25 - Friday | — | — | daily | daily, gym |
| 28.12.25 - Sunday | — | — | daily | daily, gym |
| 29.12.25 - Monday | — | — | daily | daily |
| 30.12.25 - Tuesday | — | — | daily | daily |
03 Journal/2026/01 - January
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.26 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 05.01.26 - Monday | — | — | daily | daily |
| 07.01.26 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 08.01.26 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 09.01.26 - Friday | 📅 09 January 2026 - Friday | — | daily | daily |
| 10.01.26 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 11.01.26 - Sunday | — | — | daily | daily |
| 12.01.26 - Monday | — | — | daily | daily |
| 13.01.26 - Tuesday | — | — | daily | daily, gym |
| 27.01.26 - Tuesday | — | — | daily | daily |
| 29.01.26 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 30.01.26 - Friday | — | — | daily | daily |
03 Journal/2026/02 - February
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 - Saturday | 21.02.26 - Saturday | — | daily | daily |
| 27.02.26 - Friday | — | — | daily | daily |
03 Journal/2026/03 - March
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.26 - Monday | 16.03.26 - Monday | — | daily | daily |
| 22.03.26 - Sunday | — | — | daily | daily |
| 23.03.26 - Monday | — | — | daily | daily |
| 24.03.26 - Tuesday | — | — | daily | daily, gym |
| 26.03.26 - Thursday | — | — | daily | daily |
| 27.03.26 - Friday | — | — | daily | daily |
| 28.03.26 - Saturday | — | — | daily | daily |
| 29.03.26 - Sunday | — | — | daily | daily, gym |
| 30.03.26 - Monday | — | — | daily | daily |
| 31.03.26 - Tuesday | — | — | daily | daily, gym |
03 Journal/2026/04 - April
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 - Wednesday | — | — | daily | daily |
| 02.04.26 - Thursday | seed | concept | daily | |
| 06.04.26 - Monday | — | — | daily | daily |
| 15.04.26 - Wednesday | — | — | — | — |
03 Journal/2026/05 - May
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 - Friday | 08.05.26 - Friday | — | daily | daily |
04 Tools
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 🛠️ Неоконченные заметки | 🛠️ Неоконченные заметки | stable | database | dashboard |
04 Tools/SocialBase
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| SocialBase | SocialBase | — | database | contact |
04 Tools/StudyTracker
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| StudyTracker | 🎓 Трекер Обучения | stable | database | tracker, education |
04 Tools/StudyTracker/Books
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Books | 📚 Библиотека (Книги) | stable | moc | tracker, education, book |
04 Tools/StudyTracker/Courses
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Courses | 🎓 Учебные Курсы | stable | moc | tracker, education, course |
90 Library/Containers
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Apache Mesos | Apache Mesos | stable | concept | devops, containerization |
| Docker Swarm | Docker Swarm | stable | concept | devops, containerization, docker |
| HashiCorp Nomad | HashiCorp Nomad | stable | concept | devops, containerization |
90 Library/Containers/Docker
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Docker - Дополнительные знания | Docker - Дополнительные Знания | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Images, Dockerfile - Docker | Images, Dockerfile - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Multistaging - Docker | Multistaging - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Network Drivers - Docker | Network Drivers - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Storage Drivers - Docker | Storage Drivers - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Volume - Docker | Volume - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
| Основы - Docker | Основы - Docker | stable | concept | devops, containerization, docker |
90 Library/Containers/Kubernetes
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Control Plane - Плоскость управления | Control Plane - Плоскость управления | processing | concept | devops, kubernetes |
| Data Plane - Плоскость данных | Data Plane - Плоскость данных | processing | concept | devops, kubernetes |
| Deployment и ReplicaSet | Deployment и ReplicaSet | stable | concept | devops, kubernetes, container |
| Kubernetes | Kubernetes | stable | moc | devops, container, kubernetes |
| PV, PVC | PV, PVC | stable | concept | devops, kubernetes, storage |
| Алгоритм выбора лидера Lease | Алгоритм выбора лидера Lease | stable | concept | k8s, devops, kubernetes |
| Алгоритм консенсуса raft | Алгоритм консенсуса raft | stable | concept | devops, kubernetes |
| Шаблонизатор Helm | Шаблонизатор Helm | seed | guide | devops, kubernetes, helm |
90 Library/DevOps
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| DevOps - основы | DevOps - основы | stable | concept | devops |
| Git | Git | seed | concept | devops, git, vcs |
| Gitlab | Gitlab | seed | concept | devops, git, cicd, gitlab |
| IaC - основы | IaC - Основы | stable | concept | devops |
| Terraform | Terraform | stable | concept | devops, terraform |
| Основные команды git | Основные команды git | seed | guide | devops, git, cli |
90 Library/DevOps/Ansible
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Ansible - основы | Ansible - Основы | stable | concept | devops, ansible |
| Fail2Ban - Ansible | Fail2Ban - Ansible | stable | concept | devops, ansible |
| Inventory - Ansible | Inventory - Ansible | stable | concept | devops, ansible |
| Loops - Ansuble | Loops - Ansuble | stable | concept | devops, ansible |
| Modules - Ansible | Modules - Ansible | stable | concept | devops, ansible |
| Playbooks - Ansible | Playbooks - Ansible | stable | concept | devops, ansible |
90 Library/Finance/Бухгалтерский учет
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс | Бухгалтерский Баланс (ББ) | processing | concept | accounting, finance, mephi |
| Отчет о финансовых результатах | Отчет о финансовых результатах (ОФР) | processing | concept | accounting, finance, mephi |
90 Library/Finance/Инвестиции
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| База инвестора | База инвестора | seed | moc | finance, investments |
90 Library/Finance/Налоги
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Акцизы | Акцизы | stable | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Государственная пошлина | Государственная Пошлина | processing | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Государственный бюджет | Государственный Бюджет | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Доходы в целях налога на прибыль | Доходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | finance, taxes, profit-tax |
| Законодательная база | Законодательная База | seed | concept | finance, taxes |
| Кривая Лаффера | Кривая Лаффера | seed | concept | finance, taxes |
| Методы признания доходов и расходов | Методы Признания Доходов И Расходов | seed | concept | finance, taxes |
| Налог на добавленную стоимость | Налог На Добавленную Стоимость | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Налог на имущество ФЛ | Налог На Имущество ФЛ | seed | concept | finance, taxes |
| Налог на имущество организаций | Налог На Имущество Организаций | seed | concept | finance, taxes |
| Налог на прибыль | Налог На Прибыль | seed | concept | finance, taxes, profit-tax |
| Налоговая декларация | Налоговая Декларация | processing | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Налоговая нагрузка | Налоговая Нагрузка | seed | concept | finance, taxes |
| Налоговая система (Классификация налогов) | Налоговая Система (Классификация налогов) | stable | concept | mephi, finance, taxes |
| Налоговые вычеты | Налоговые Вычеты | processing | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Налоговый контроль (камеральные, выездные проверки) | Налоговый Контроль (камеральные, Выездные проверки) | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Налогообложение в России | Налогообложение в России | stable | moc | finance, taxes |
| Ответственность (санкции, административная и уголовная) | Ответственность (санкции, Административная И уголовная) | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Производные финансовые инструменты | Производные Финансовые Инструменты | processing | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Разница метода по отгрузке и по оплате | Разница Метода По Отгрузке И По Оплате | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Расходы в целях налога на прибыль | Расходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | finance, taxes, profit-tax |
| Специальные налоги организаций | Специальные Налоги Организаций | seed | concept | finance, taxes |
| Специальные налоговые режимы | Специальные Налоговые Режимы | stable | concept | mephi, finance, taxes |
| Страховые взносы | Страховые Взносы | seed | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Субъекты налоговой системы (права и обязанности) | Субъекты Налоговой Системы (права И обязанности) | seed | concept | mephi, finance, taxes |
| Сущность и история налогов | Сущность И История Налогов | processing | concept | mephi, finance, taxes |
| Таможенные пошлины | Таможенные Пошлины | stable | concept | mephi, tax, finance, taxes |
| Функции налогов и экономические циклы | Функции Налогов И Экономические Циклы | seed | concept | mephi, finance, taxes |
90 Library/Finance/Экономическая Безопасность
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Индикаторы экономической безопасность | Индикаторы экономической безопасность | stable | concept | mephi, finance, economic-security |
| Экономическая безопасность - база | Экономическая безопасность | seed | concept | finance, economic-security |
90 Library/HomeLab
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure — ada-dev | Infrastructure — ada-dev | seed | concept | homelab, infrastructure, devops |
| Проблемы дистрибутивов | Проблемы дистрибутивов | seed | concept | homelab |
90 Library/HomeLab/Proxy
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| CA и NGINX | CA И NGINX | stable | lab | admin, network |
90 Library/Linux
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Command Help | Command Help | stable | concept | os, linux |
| Command Path | Command Path | stable | concept | os, linux |
| Environment Variables | Environment Variables | stable | concept | os, linux |
| File Permissions | File Permissions | stable | concept | os, linux |
| Linux | Linux | stable | moc | admin, os, linux |
| Redirects | Redirects | stable | concept | os, linux |
| Super-user | Super-user | stable | concept | os, linux |
90 Library/Machine Learning
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Backpropagation для многослойной нейронной сети | Backpropagation для многослойной нейронной сети | stable | concept | machine-learning, neural-networks, backpropagation, gradient-descent |
| Backpropagation для однослойного перцептрона | Backpropagation для однослойного перцептрона | stable | concept | machine-learning, neural-networks, backpropagation |
| Алгоритм обучения сети Кохонена | Алгоритм обучения сети Кохонена | seed | concept | machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps |
| Линейные модели | Линейные модели | processing | concept | machine-learning, linear-models, regression, classification |
| Нейронная сеть Кохонена | Нейронная сеть Кохонена | seed | concept | machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps |
| Нейронные сети | Нейронные сети | processing | concept | machine-learning, neural-networks |
| Обратное распространение ошибки | Обратное распространение ошибки | stable | concept | machine-learning, neural-networks, backpropagation, gradient-descent |
| Обучение без учителя. Алгоритм Хебба | Обучение без учителя. Алгоритм Хебба | seed | concept | machine-learning, neural-networks, unsupervised-learning, hebb |
| Персептрон | Персептрон | seed | concept | machine-learning, neural-networks, linear-models, classification |
| Предобработка данных для нейронных сетей | Предобработка данных для нейронных сетей | seed | concept | machine-learning, neural-networks, preprocessing, normalization |
| Сеть Хопфилда | Сеть Хопфилда | seed | concept | machine-learning, neural-networks, associative-memory |
| Сеть Хэмминга | Сеть Хэмминга | seed | concept | machine-learning, neural-networks, associative-memory |
90 Library/Math
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Метод анализа иерархий | Метод анализа иерархий | seed | concept | math, mephi, decision-making |
90 Library/Math/Теория нечетких множеств
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Доказательство законов Де Моргана | Доказательство законов Де Моргана | seed | concept | math, fuzzy-sets |
| Коэффициенты функций принадлежности | Коэффициенты функций принадлежности | seed | concept | math, mephi, fuzzy-sets |
| Логические операции над нечеткими множествами | Логические операции над нечеткими множествами | processing | concept | math, mephi, fuzzy-sets |
| Нечеткие отношения | Нечеткие отношения | seed | concept | math, mephi, fuzzy-sets |
| Нечеткий вывод | Нечеткий вывод | seed | concept | math, mephi, fuzzy-sets |
| Определение нечеткого множества | Определение Нечеткого Множества | processing | concept | math, mephi, fuzzy-sets |
| Теория нечетких множеств | Теория Нечетких Множеств | processing | moc | math, mephi, fuzzy-sets |
90 Library/Networking
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet | Ethernet | stable | concept | network, networking, ethernet |
| LAN vs WAN | LAN Vs WAN | stable | concept | network, networking |
| MAC-адрес | MAC-адрес | stable | concept | networking |
| NAT | NAT | stable | concept | network, networking, nat |
| Networking - MOC | Networking - MOC | stable | moc | network, networking |
| VLSM | VLSM | stable | concept | network, networking |
| VPN | VPN | stable | concept | network, networking, vpn |
| Базовая настройка коммутатора | Базовая Настройка Коммутатора | stable | concept | network, networking |
| Введение в сетевую безопасность | Введение в сетевую безопасность | seed | concept | networking, security, infosec |
| Витая пара | Витая Пара | stable | concept | network, networking |
| Иерархическая модель Cisco | Иерархическая Модель Cisco | stable | concept | network, networking |
| Инкапсуляция данных | Инкапсуляция Данных | stable | concept | network, networking |
| Коммутатор L3 vs Маршрутизатор | Коммутатор L3 Vs Маршрутизатор | stable | concept | network, networking |
| Модель OSI | Модель OSI | stable | concept | network, networking, osi |
| Пример настройки DHCPv6 | Пример Настройки DHCPv6 | stable | concept | network, networking |
| Режимы передачи данных в сетях | Режимы Передачи Данных В Сетях | stable | concept | network, networking |
| Сегментация сети | Сегментация Сети | stable | concept | network, networking |
| Сетевые устройства | Сетевые Устройства | stable | concept | network, networking |
| Утилита Ping | Утилита Ping | stable | concept | network, networking |
| Широковещательные и коллизионные домены. Коммутация. | Широковещательные И Коллизионные Домены. Коммутация | stable | concept | network, networking |
| Широковещательные и коллизионные домены. Маршрутизация. | Широковещательные И Коллизионные Домены. Маршрутизация | stable | concept | network, networking |
90 Library/Networking/Router-on-a-Stick
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| RoaS - Base | RoaS - Base | stable | concept | network, networking, roas |
| Router-on-a-Stick | Router-on-a-Stick | stable | moc | network, networking, roas |
| Настройка коммутатора Cisco (Router-on-a-Stick) | Настройка Коммутатора Cisco (Router-on-a-Stick) | processing | lab | network, networking, roas |
90 Library/Networking/VLAN
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| VLAN - Base | VLAN - Base | stable | concept | network, networking, vlan |
| VLAN - диапазоны | VLAN - Диапазоны | stable | concept | network, networking, vlan |
| VLAN - история и trunk | VLAN - История И Trunk | stable | concept | network, networking, vlan |
| VLAN - настройка Cisco | VLAN - Настройка Cisco | stable | concept | network, networking, vlan |
| VLAN - полная настройка Cisco | VLAN - Полная Настройка Cisco | stable | concept | network, networking, vlan |
| VLAN | VLAN | stable | moc | network, networking, vlan |
90 Library/Networking/Протоколы
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| ARP | ARP | stable | concept | network, networking, protocols, arp |
| DNS | DNS | stable | concept | network, networking, protocols, dns |
| ICMP - Internet Control Messag | ICMP - Internet Control Message | stable | concept | network, networking, protocols, icmp |
| IP-адрес | IP-адрес | stable | concept | network, networking, protocols |
| IPv6 | IPv6 | stable | concept | network, networking, protocols, ipv6 |
| TCP vs UDP | TCP Vs UDP | stable | concept | network, networking, protocols |
90 Library/Other
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Guide - Статья | Guide - Статья | processing | concept | science, other |
| Kyocera FS-1020MFP — ошибки | Kyocera FS-1020MFP — ошибки | seed | guide | other, printer, kyocera |
| Гайд на научников | Гайд на научников | stable | knowledge | other |
| Сканер отпечатка пальцев | Сканер Отпечатка Пальцев | processing | knowledge | other |
90 Library/Programming/Python
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Курс по Python и Django | Курс по Python и Django | seed | moc | python, django, backend |
| Объектно-ориентированное программирование | Объектно-ориентированное программирование | seed | concept | programming, oop, theory |
90 Library/Programming/Ruby On Rails
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| API импорт в Rails через runner | API импорт в Rails через runner | seed | guide | programming, ruby-on-rails, api |
| Active Storage | Active Storage | processing | concept | programming, ruby-on-rails |
| Capistrano deploy через systemd | Capistrano deploy через systemd | seed | guide | programming, ruby-on-rails, deploy |
| Rails credentials edit не открывает редактор | Rails credentials edit не открывает редактор | seed | guide | programming, ruby-on-rails, debug |
| Ruby On Rails | Ruby On Rails | processing | moc | programming, ruby-on-rails |
| Sidekiq - основа работы | Sidekiq - Основа Работы | processing | concept | programming, ruby-on-rails |
90 Library/Programming/Web
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Основы веб-разработки | Основы веб-разработки | seed | moc | web, html, css, bootstrap |
90 Library/Sport
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| L-карнитин | L-карнитин | seed | concept | gym, БАД, sport, supplements |
| Креатин | Креатин | seed | concept | gym, БАД, sport |
99 System/Archive
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 31, 32 - Налоги 1 | 31, 32 - Налоги | seed | knowledge | study, taxes |
| 31, 32 - Налоги | 31, 32 - Налоги | seed | knowledge | study, taxes |
| Git | Git | seed | concept | — |
| Gitlab | Gitlab | seed | concept | — |
| HW Eng17.03 | HW Eng17.03 | seed | concept | homework |
| HW Eng20.03.26 | HW Eng20.03.26 | seed | concept | — |
| HW Eng24.03 | seed | concept | — | |
| Infrastructure | Infrastructure | seed | concept | — |
| Rails credentials edit не открывает редактор | Rails credentials edit не открывает редактор | seed | concept | — |
| Ruby - массивы | Ruby - массивы | seed | concept | — |
| Ruby - основы языка | Ruby - основы языка | seed | concept | — |
| Upgrade Homelab | Upgrade Homelab | processing | project | homelab, hardware |
| reader | seed | concept | — | |
| Алгоритм обратного распространения ошибки для произвольного числа слоев НС | Алгоритм обратного распространения ошибки для произвольного числа слоев НС | seed | concept | — |
| Алгоритм обучения сети Кохонена | Алгоритм обучения сети Кохонена | seed | concept | — |
| Анализ типа фин. устойчивости | Анализ типа фин. устойчивости | seed | concept | — |
| В случае ошибок на принтере Kyocera FS-1020MFP | В случае ошибок на принтере Kyocera FS-1020MFP | seed | concept | — |
| ВДО no кредитам | seed | concept | — | |
| Введение в сетевую безопасность | Введение в сетевую безопасность | processing | concept | — |
| Знания Ruby | Знания Ruby | seed | concept | — |
| Идеи для статьи | Идеи Для Статьи | — | — | — |
| Идея сети кохонена | Идея сети кохонена | seed | concept | — |
| Идея | seed | concept | — | |
| Итераторы для обработки массивов Ruby | Итераторы для обработки массивов Ruby | seed | concept | — |
| КР - Кохонен | КР - Кохонен | seed | concept | — |
| КР - Персептрон | КР - Персептрон | seed | concept | — |
| КР - Хопфилд | КР - Хопфилд | seed | concept | — |
| Команды для деплоя с помощью Capistrano | seed | concept | — | |
| Лайфхак для NPM. Как проксировать не на поддомен а на под путь | Лайфхак для NPM. Как проксировать не на поддомен а на под путь | seed | concept | — |
| Налоги - Организационные моменты | Налоги - Организационные Моменты | seed | knowledge | study, taxes |
| Налоги - СР2 | Налоги - СР2 | seed | knowledge | study, taxes |
| Нейронная сеть Кохонена | Нейронная сеть Кохонена | seed | concept | — |
| Нейронная сеть хемминга | Нейронная сеть хемминга | seed | concept | — |
| Обратное распространение ошибки - вывод | Обратное распространение ошибки - вывод | seed | concept | — |
| Основные команды git | Основные команды git | processing | concept | — |
| Подготовка Speaking | Подготовка Speaking | seed | concept | — |
| Подготовка к защите ЛР2 | Подготовка к защите ЛР2 | processing | lab | mephi |
| Поздравления с НГ | — | processing | lab | — |
| РИАС - база | РИАС - База | seed | knowledge | mephi, study |
| Работа с API для проекта Attendance Mephi | seed | concept | — | |
| Сети Хопфилда и Хэмминга | Сети Хопфилда и Хэмминга | seed | concept | — |
| Сравнение хранилищ секретов | Сравнение Хранилищ Секретов | seed | knowledge | il |
| УИР | УИР | seed | concept | — |
| Функционирование сети Хопфилда | Функционирование сети Хопфилда | seed | concept | — |
| Шаблонизатор Helm | Шаблонизатор Helm | seed | concept | — |
99 System/Archive/Финансы
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Подписки - календарь | Подписки - календарь | seed | concept | — |
99 System/Cache
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Drawing 2026-05-14 15.06.37.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-14 15.21.19.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-14 17.02.08.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-14 17.10.42.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-14 17.24.16.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-17 13.43.55.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| Drawing 2026-05-17 14.13.00.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
| infra.excalidraw | — | — | — | excalidraw |
99 System/Template
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Base Note | seed | concept | — | |
| Contact Template | — | seed | contact | contact |
| Daily Note | — | — | daily | daily |
| Study Item | Study Item | — | — | — |
| Travel Item | — | seed | knowledge | travel |
Root
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| AGENTS | Агент — контекст и инструкции для этого хранилища | — | — | — |
| CLAUDE | CLAUDE | — | — | — |
| CODEX | CODEX | — | — | — |
| GEMINI | GEMINI | — | — | — |