68 KiB
68 KiB
generated, total
| generated | total |
|---|---|
| 2026-06-02 | 492 |
Vault Index
Статистика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Всего заметок | 492 |
./
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| AGENTS | Агент — контекст и инструкции для этого хранилища | — | — | [] |
| CLAUDE | CLAUDE | — | — | [] |
| CODEX | CODEX | — | — | [] |
| GEMINI | GEMINI | — | — | [] |
00 Inbox
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Подготовка к экзамену по Экономическому анализу | — | processing | moc | [finance, exam, study, economic-analysis] |
01 Ideas
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Идея от 2026-05-14 | Формат коротких роликов с адресным объяснением | processing | concept | [idea, audio, content, security-awareness] |
02 Projects
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| УИР | УИР | seed | knowledge | [study, research] |
02 Projects/Наука/НИР
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Анализ рынка систем учета посещаемости | Анализ рынка систем учета посещаемости | seed | concept | [] |
| НИР | НИР | seed | concept | [] |
02 Projects/Наука/Статьи
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе «важности» данных | Разработка алгоритма автоматического бэкапа на основе "важности" данных | processing | project | [article, science] |
| Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | Сравнение LLM-моделей на задачах вопросно-ответных систем службы поддержки | seed | concept | [science] |
| Статья с Виноградовой | Статья с Виноградовой | seed | concept | [] |
02 Projects/Учеба/Домашки
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Информация по курсовой. ИРФМ | Курсовая работа — Поиск стоп-слов в УК РФ | processing | concept | [учёба, курсовая, nlp, zipf] |
03 Journal
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Journal - MOC | — | — | moc | [] |
03 Journal/2025/11 - November
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 06.11.25 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 07.11.25 - Friday | — | — | daily | [daily] |
| 08.11.25 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 09.11.25 - Sunday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 10.11.25 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 11.11.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 25.11.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 26.11.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 27.11.25 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 28.11.25 - Friday | — | — | daily | [daily] |
| 29.11.25 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 30.11.25 - Sunday | — | — | daily | [daily] |
03 Journal/2025/12 - December
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.25 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 02.12.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 03.12.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 04.12.25 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 09.12.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 10.12.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 12.12.25 - Friday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 13.12.25 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 14.12.25 - Sunday | — | — | daily | [daily] |
| 15.12.25 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 16.12.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 17.12.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 18.12.25 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 19.12.25 - Friday | — | — | daily | [daily] |
| 20.12.25 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 21.12.25 - Sunday | — | — | daily | [daily] |
| 22.12.25 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 23.12.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 24.12.25 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 25.12.25 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 26.12.25 - Friday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 28.12.25 - Sunday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 29.12.25 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 30.12.25 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
03 Journal/2026/01 - January
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.26 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 05.01.26 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 07.01.26 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 08.01.26 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 09.01.26 - Friday | 📅 09 January 2026 - Friday | — | daily | [daily] |
| 10.01.26 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 11.01.26 - Sunday | — | — | daily | [daily] |
| 12.01.26 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 13.01.26 - Tuesday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 27.01.26 - Tuesday | — | — | daily | [daily] |
| 29.01.26 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 30.01.26 - Friday | — | — | daily | [daily] |
03 Journal/2026/02 - February
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.26 - Saturday | 21.02.26 - Saturday | — | daily | [daily] |
| 27.02.26 - Friday | — | — | daily | [daily] |
03 Journal/2026/03 - March
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 16.03.26 - Monday | 16.03.26 - Monday | — | daily | [daily] |
| 22.03.26 - Sunday | — | — | daily | [daily] |
| 23.03.26 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 24.03.26 - Tuesday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 26.03.26 - Thursday | — | — | daily | [daily] |
| 27.03.26 - Friday | — | — | daily | [daily] |
| 28.03.26 - Saturday | — | — | daily | [daily] |
| 29.03.26 - Sunday | — | — | daily | [daily, gym] |
| 30.03.26 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 31.03.26 - Tuesday | — | — | daily | [daily, gym] |
03 Journal/2026/04 - April
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 - Wednesday | — | — | daily | [daily] |
| 02.04.26 - Thursday | — | seed | concept | [daily] |
| 06.04.26 - Monday | — | — | daily | [daily] |
| 15.04.26 - Wednesday | — | — | — | [] |
03 Journal/2026/05 - May
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.26 - Friday | 08.05.26 - Friday | — | daily | [daily] |
90 Library/Containers
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Apache Mesos | Apache Mesos | stable | concept | [devops, containerization] |
| Docker Swarm | Docker Swarm | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| HashiCorp Nomad | HashiCorp Nomad | stable | concept | [devops, containerization] |
90 Library/Containers/Docker
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Docker - Дополнительные знания | Docker - Дополнительные Знания | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Images, Dockerfile - Docker | Images, Dockerfile - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Multistaging - Docker | Multistaging - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Network Drivers - Docker | Network Drivers - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Storage Drivers - Docker | Storage Drivers - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Volume - Docker | Volume - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
| Основы - Docker | Основы - Docker | stable | concept | [devops, containerization, docker] |
90 Library/Containers/Kubernetes
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Control Plane - Плоскость управления | Control Plane - Плоскость управления | processing | concept | [devops, kubernetes] |
| Data Plane - Плоскость данных | Data Plane - Плоскость данных | processing | concept | [devops, kubernetes] |
| Deployment и ReplicaSet | Deployment и ReplicaSet | stable | concept | [devops, kubernetes, container] |
| Kubernetes - MOC | Kubernetes - MOC | stable | moc | [devops, container, kubernetes] |
| PV, PVC | PV, PVC | stable | concept | [devops, kubernetes, storage] |
| Алгоритм выбора лидера Lease | Алгоритм выбора лидера Lease | stable | concept | [k8s, devops, kubernetes] |
| Алгоритм консенсуса raft | Алгоритм консенсуса raft | stable | concept | [devops, kubernetes] |
| Шаблонизатор Helm | Шаблонизатор Helm | seed | guide | [devops, kubernetes, helm] |
90 Library/DevOps
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| DevOps - основы | DevOps - основы | stable | concept | [devops] |
| Git | Git | seed | concept | [devops, git, vcs] |
| Gitlab | Gitlab | seed | concept | [devops, git, cicd, gitlab] |
| IaC - основы | IaC - Основы | stable | concept | [devops] |
| Terraform | Terraform | stable | concept | [devops, terraform] |
| Основные команды git | Основные команды git | seed | guide | [devops, git, cli] |
90 Library/DevOps/Ansible
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Ansible - основы | Ansible - Основы | stable | concept | [devops, ansible] |
| Fail2Ban - Ansible | Fail2Ban - Ansible | stable | concept | [devops, ansible] |
| Inventory - Ansible | Inventory - Ansible | stable | concept | [devops, ansible] |
| Loops - Ansuble | Loops - Ansuble | stable | concept | [devops, ansible] |
| Modules - Ansible | Modules - Ansible | stable | concept | [devops, ansible] |
| Playbooks - Ansible | Playbooks - Ansible | stable | concept | [devops, ansible] |
90 Library/Finance/Бухгалтерский учет
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс | Бухгалтерский Баланс (ББ) | processing | concept | [accounting, finance, mephi] |
| Отчет о финансовых результатах | Отчет о финансовых результатах (ОФР) | processing | concept | [accounting, finance, mephi] |
90 Library/Finance/Инвестиции
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Акции | Акции | seed | guide | [finance, investments, stocks] |
| Антихрупкость как управляемая асимметрия | Антихрупкость как управляемая асимметрия | processing | concept | [selfdev, finance, investments, risk] |
| Дивидендный портфель | Дивидендный портфель | seed | guide | [finance, investments, stocks, dividends] |
| Золото в портфеле | Золото в портфеле | seed | concept | [finance, investments, gold] |
| Инвестиции - MOC | Инвестиции - MOC | seed | moc | [finance, investments] |
| Инвестиционные фонды | Инвестиционные фонды | seed | guide | [finance, investments, funds] |
| Инвестиционный портфель | Инвестиционный портфель | seed | concept | [finance, investments, portfolio] |
| Индексное инвестирование | Индексное инвестирование | seed | guide | [finance, investments, index, funds] |
| Инсайдерская торговля и манипулирование рынком | Инсайдерская торговля и манипулирование рынком | seed | concept | [finance, investments, market-abuse] |
| Криптовалюты как инвестиционный актив | Криптовалюты как инвестиционный актив | seed | concept | [finance, investments, crypto] |
| Облигации | Облигации | seed | guide | [finance, investments, bonds] |
| Облигации с залоговым обеспечением | Облигации с залоговым обеспечением денежных требований | seed | concept | [finance, investments, bonds, abs] |
| Оценка акций | Оценка акций | seed | guide | [finance, investments, stocks, valuation] |
| Риск-профиль инвестора | Риск-профиль инвестора | seed | concept | [finance, investments, risk] |
| Трейдинг | Трейдинг | seed | guide | [finance, trading, risk] |
| Управление инвестиционным портфелем | Управление инвестиционным портфелем | seed | guide | [finance, investments, portfolio] |
90 Library/Finance/Налоги
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Акцизы | Акцизы | stable | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Государственная пошлина | Государственная Пошлина | processing | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Государственный бюджет | Государственный Бюджет | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Доходы в целях налога на прибыль | Доходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | [finance, taxes, profit-tax] |
| Законодательная база | Законодательная База | seed | concept | [finance, taxes] |
| Кривая Лаффера | Кривая Лаффера | seed | concept | [finance, taxes] |
| Методы признания доходов и расходов | Методы Признания Доходов И Расходов | seed | concept | [finance, taxes] |
| Налог на добавленную стоимость | Налог На Добавленную Стоимость | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | Налог На Доходы Физических Лиц (НДФЛ) | processing | concept | [mephi, tax, finance, taxes, ndfl] |
| Налог на имущество ФЛ | Налог На Имущество ФЛ | seed | concept | [finance, taxes] |
| Налог на имущество организаций | Налог На Имущество Организаций | seed | concept | [finance, taxes] |
| Налог на прибыль | Налог На Прибыль | seed | concept | [finance, taxes, profit-tax] |
| Налоги - MOC | Налоги - MOC | stable | moc | [finance, taxes] |
| Налоговая декларация | Налоговая Декларация | processing | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Налоговая нагрузка | Налоговая Нагрузка | seed | concept | [finance, taxes] |
| Налоговая система (Классификация налогов) | Налоговая Система (Классификация налогов) | stable | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Налоговые вычеты | Налоговые Вычеты | processing | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Налоговый контроль (камеральные, выездные проверки) | Налоговый Контроль (камеральные, Выездные проверки) | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Налогоплательщики и объекты налога на прибыль организаций | Налогоплательщики И Объекты Налога На Прибыль Организаций | seed | concept | [mephi, tax, finance, taxes, profit-tax] |
| Ответственность (санкции, административная и уголовная) | Ответственность (санкции, Административная И уголовная) | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Производные финансовые инструменты | Производные Финансовые Инструменты | processing | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Разница метода по отгрузке и по оплате | Разница Метода По Отгрузке И По Оплате | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Расходы в целях налога на прибыль | Расходы В Целях Налога На Прибыль | seed | concept | [finance, taxes, profit-tax] |
| Специальные налоги организаций | Специальные Налоги Организаций | seed | concept | [finance, taxes] |
| Специальные налоговые режимы | Специальные Налоговые Режимы | stable | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Страховые взносы | Страховые Взносы | seed | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Субъекты налоговой системы (права и обязанности) | Субъекты Налоговой Системы (права И обязанности) | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Сущность и история налогов | Сущность И История Налогов | processing | concept | [mephi, finance, taxes] |
| Таможенные пошлины | Таможенные Пошлины | stable | concept | [mephi, tax, finance, taxes] |
| Функции налогов и экономические циклы | Функции Налогов И Экономические Циклы | seed | concept | [mephi, finance, taxes] |
90 Library/Finance/Экономическая Безопасность
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Индикаторы экономической безопасность | Индикаторы экономической безопасность | stable | concept | [mephi, finance, economic-security] |
| Экономическая безопасность - база | Экономическая безопасность | seed | concept | [finance, economic-security] |
90 Library/Finance/Экономический анализ
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Внешняя бизнес-среда предприятия | — | seed | concept | [finance, business-environment, economic-analysis] |
| Денежные потоки предприятия | — | seed | concept | [finance, cash-flow, economic-analysis] |
| Дивидендная политика предприятия | — | seed | concept | [finance, dividends, capital, economic-analysis] |
| Долг и платежеспособность | — | processing | concept | [finance, debt, solvency, economic-analysis] |
| Доходы, расходы и прибыль предприятия | — | seed | concept | [finance, profit, revenue, expenses, economic-analysis] |
| Инвестиционная деятельность и основные средства | — | processing | concept | [finance, investments, fixed-assets, economic-analysis] |
| Информационная база экономического анализа | — | seed | concept | [finance, accounting, reporting, economic-analysis] |
| Источники финансирования | — | processing | concept | [finance, capital-structure, economic-analysis] |
| Ликвидность | — | processing | concept | [finance, accounting, liquidity, economic-analysis] |
| Оборотные активы и финансовые циклы | — | seed | concept | [finance, working-capital, turnover, economic-analysis] |
| Предварительный анализ бухгалтерской отчетности | — | seed | concept | [finance, accounting, reporting, economic-analysis] |
| Рентабельность и оборачиваемость | — | processing | concept | [finance, profitability, turnover, economic-analysis] |
| Ресурсный потенциал предприятия | — | seed | concept | [finance, resources, capital, economic-analysis] |
| Сущность и методология экономического анализа | — | seed | concept | [finance, methodology, economic-analysis] |
| Финансовая устойчивость | — | processing | concept | [finance, stability, economic-analysis] |
| Шпаргалка к экзамену по ЭА | — | seed | guide | [finance, exam, study, economic-analysis] |
| Экономический анализ - MOC | — | processing | moc | [finance, economic-analysis, exam] |
90 Library/HomeLab
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Infrastructure — ada-dev | Infrastructure — ada-dev | seed | concept | [homelab, infrastructure, devops] |
| Проблемы дистрибутивов | Проблемы дистрибутивов | seed | concept | [homelab] |
90 Library/HomeLab/Proxy
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| CA и NGINX | CA И NGINX | stable | lab | [admin, network] |
| Nginx Proxy Manager под path | Nginx Proxy Manager под path | seed | guide | [admin, nginx, reverse-proxy, homelab] |
90 Library/Linux
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Command Help | Command Help | stable | concept | [os, linux] |
| Command Path | Command Path | stable | concept | [os, linux] |
| Environment Variables | Environment Variables | stable | concept | [os, linux] |
| File Permissions | File Permissions | stable | concept | [os, linux] |
| Linux - MOC | Linux - MOC | stable | moc | [admin, os, linux] |
| Redirects | Redirects | stable | concept | [os, linux] |
| Super-user | Super-user | stable | concept | [os, linux] |
90 Library/Machine Learning
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Backpropagation для многослойной нейронной сети | Backpropagation для многослойной нейронной сети | stable | concept | [machine-learning, neural-networks, backpropagation, gradient-descent] |
| Backpropagation для однослойного перцептрона | Backpropagation для однослойного перцептрона | stable | concept | [machine-learning, neural-networks, backpropagation] |
| Machine Learning - MOC | Machine Learning - MOC | seed | moc | [machine-learning, ml, ai] |
| Алгоритм обучения сети Кохонена | Алгоритм обучения сети Кохонена | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps] |
| Линейные модели | Линейные модели | processing | concept | [machine-learning, linear-models, regression, classification] |
| Метрические алгоритмы | Метрические алгоритмы | processing | concept | [machine-learning, metric-methods, knn, classification, regression, ml-algorithms] |
| Нейронная сеть Кохонена | Нейронная сеть Кохонена | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps] |
| Нейронные сети | Нейронные сети | processing | concept | [machine-learning, neural-networks] |
| Обратное распространение ошибки | Обратное распространение ошибки | stable | concept | [machine-learning, neural-networks, backpropagation, gradient-descent] |
| Обучение без учителя. Алгоритм Хебба | Обучение без учителя. Алгоритм Хебба | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, unsupervised-learning, hebb] |
| Персептрон | Персептрон | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, linear-models, classification] |
| Предобработка данных для нейронных сетей | Предобработка данных для нейронных сетей | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, preprocessing, normalization] |
| Сеть Хопфилда | Сеть Хопфилда | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, associative-memory] |
| Сеть Хэмминга | Сеть Хэмминга | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, associative-memory] |
90 Library/Math
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Метод анализа иерархий | Метод анализа иерархий | seed | concept | [math, mephi, decision-making] |
90 Library/Math/Статистика/Временные ряды
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| TS и DS ряды | TS И DS Ряды | stable | concept | [math, mephi, ml, statistics, time-series] |
| Автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная (PACF) функции | Автокорреляционная (ACF) И Частная Автокорреляционная (PACF) Функции | processing | concept | [math, mephi, statistics, time-series, autocorrelation] |
| Автокорреляционная функция (АКФ) | Автокорреляционная Функция (АКФ) | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series, autocorrelation] |
| Авторегрессия AR | Авторегрессия AR | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| Белый шум | Белый Шум | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| ВР - основы | ВР - Основы | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series] |
| Временные ряды - MOC | Временные ряды - MOC | stable | moc | [math, statistics, time-series] |
| Лаговый оператор | Лаговый Оператор | processing | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Модели АРПСС. Методология Бокса-Дженкинса | Модели АРПСС. Методология Бокса-Дженкинса | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series] |
| Модели скользящего среднего | Модели Скользящего Среднего | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| Моделирование временных рядов | Моделирование Временных Рядов | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series] |
| Общая схема методологии Бокса-Дженкинса | Общая Схема Методологии Бокса-Дженкинса | seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Определение временного ряда, виды и особенности | Определение Временного Ряда, Виды И Особенности | processing | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Определение порядков АР и СС | Определение Порядков АР И СС | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| Переход к стационарным разностям | Переход К Стационарным Разностям | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| Порядок интегрированности ряда | Порядок Интегрированности Ряда | processing | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Проверка адекватности и выбор модели | Проверка Адекватности И Выбор Модели | seed | concept | [math, statistics, time-series] |
| Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера | Процедура Доладо — Дженкинса — Сосвилла — Ривера | seed | concept | [mephi, math, statistics, time-series] |
| Процесс ARIMA | Процесс ARIMA |
seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series, arima] |
| Разложение Вольда | Разложение Вольда | processing | concept | [math, mephi, ml, statistics, time-series] |
| Скользящее среднее MA | Скользящее Среднее Порядка q |
stable | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Случайное блуждание | Случайное Блуждание | seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Смешанные модели (ARMA) | Смешанные Модели (ARMA) | seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series, arma] |
| Стационарность - ВР | Стационарность - ВР | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series] |
| Стационарность. Строгая и слабая стационарность | Стационарность. Строгая И Слабая Стационарность | seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Тесты на единичный корень и Дики-Фуллер | Тесты На Единичный Корень | seed | concept | [math, mephi, statistics, time-series] |
| Частная автокорреляционная функция | Частная Автокорреляционная Функция | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, time-series, autocorrelation] |
90 Library/Math/Статистика/Дискриминантный анализ
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Дискриминантный анализ - MOC | Дискриминантный анализ - MOC | stable | moc | [math, statistics, discriminant-analysis] |
| Параметрический дискриминантный анализ в случае нормального закона распределения классов | Параметрический Дискриминантный Анализ В Случае Нормального Закона Распределения Классов | seed | concept | [math, statistics, discriminant-analysis, ml-algorithms] |
| Построение оптимальной процедуры классификации | Построение Оптимальной Процедуры Классификации | seed | concept | [math, mephi, statistics, discriminant-analysis] |
| Принципы дискриминантного анализа | Принципы Дискриминантного Анализа | seed | concept | [math, mephi, statistics, discriminant-analysis] |
| Условие отнесения объекта к классу в случае двух признаков | Условие Отнесения Объекта К Классу В Случае Двух Признаков | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, discriminant-analysis] |
| Функция потерь | Функция Потерь | seed | concept | [math, mephi, statistics, discriminant-analysis] |
90 Library/Math/Статистика/Кластерный анализ
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Агломеративные (иерархические) методы | Агломеративные (иерархические) Методы | seed | concept | [math, mephi, statistics, cluster-analysis] |
| Дивизимные методы | Дивизимные Методы | seed | concept | [math, statistics, cluster-analysis] |
| Интерпретация результатов кластеризации | Интерпретация Результатов Кластеризации | seed | concept | [math, mephi, statistics, cluster-analysis] |
| Итерационная классификация. Метод K-средних (K-means) | Итерационные Методы | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Классификация | Классификация | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Кластерный анализ - MOC | Кластерный анализ - MOC | stable | moc | [math, mephi, statistics, cluster-analysis] |
| Критерии определения оптимального числа классов | Критерии Определения Оптимального Числа Классов | seed | concept | [math, statistics, cluster-analysis] |
| Наивный Байесовский алгоритм | Наивный Байесовский Алгоритм | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Понятие однородности объектов | Понятие Однородности Объектов | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Постановка задачи Кластерного анализа | Постановка Задачи Кластерного Анализа | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Расстояние между классами объектов | Расстояние Между Классами Объектов | stable | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Расстояние между объектами | Расстояние Между Объектами | stable | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
| Функционалы качества разбиения | Функционалы Качества Разбиения | seed | concept | [mephi, math, statistics, cluster-analysis] |
90 Library/Math/Статистика/Факторный анализ
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм оценки главных компонент | Алгоритм Оценки Главных Компонент | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Алгоритм оценки главных факторов. Матрица индивидуальных значений ГФ | Алгоритм Оценки Главных Факторов. Матрица Индивидуальных Значений ГФ | processing | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Вращение факторов | Вращение Факторов | seed | concept | [mephi, math, statistics, factor-analysis] |
| Матрица индивидуальных значений | Матрица Индивидуальных Значений | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Матрица нагрузок и её свойства | Матрица Нагрузок И Её Свойства | seed | concept | [math, statistics, factor-analysis] |
| Метод главных факторов. Методы оценки общности | Метод Главных Факторов. Методы Оценки Общности | stable | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Определение первой и последующих компонент | Определение И Процедура Построения Первой И Последующих Компонент | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Основные числовые характеристики главных компонент | Основные Числовые Характеристики Главных Компонент | stable | concept | [mephi, math, statistics, factor-analysis] |
| Постановка задачи снижения размерности признакового пространства | Постановка Задачи Снижения Размерности Признакового Пространства | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Процедура построения первой и остальных главных компонент | Процедура Построения Первой И Остальных Главных Компонент | stable | concept | [mephi, math, statistics, factor-analysis] |
| Разложение дисперсии в факторном анализе. Разложение характерности в факторном анализе | Разложение Дисперсии В Факторном Анализе. Разложение Характерности В Факторном Анализе | stable | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Требования к факторам. Линейная модель факторного анализа | Требования К Факторам. Линейная Модель Факторного Анализа | stable | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis, linear-models] |
| ФА - вращение | ФА - Вращение | seed | concept | [math, statistics, factor-analysis] |
| ФА - модель, цель, сущность | ФА - Модель, Цель, Сущность | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Факторное отображение. Факторная структура | Факторное Отображение. Факторная Структура | stable | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Факторный анализ | Факторный Анализ | stable | concept | [math, ml, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Факторный анализ. Цели и сущность. Постановка задачи. Отличие от анализа главных компонент | Факторный Анализ. Цели И Сущность. Постановка Задачи. Отличие От Анализа Главных Компонент | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Фундаментальная теорема факторного анализа | Фундаментальная Теорема Факторного Анализа | stable | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
| Этапы ФА. Выделение факторов | Этапы ФА. Выделение Факторов | seed | concept | [math, mephi, statistics, factor-analysis] |
90 Library/Math/Теория нечетких множеств
| Заметка | Aliases | Status | Type | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Доказательство законов Де Моргана | Доказательство законов Де Моргана | seed | concept | [math, fuzzy-sets] |
| Коэффициенты функций принадлежности | Коэффициенты функций принадлежности | seed | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Логические операции над нечеткими множествами | Логические операции над нечеткими множествами | processing | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Нечеткие отношения | Нечеткие отношения | seed | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Нечеткий вывод | Нечеткий вывод | seed | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Определение нечеткого множества | Определение Нечеткого Множества | processing | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Теория нечетких множеств - MOC | Теория нечетких множеств - MOC | processing | moc | [math, mephi, fuzzy-sets] |
| Функция принадлежности | Функция принадлежности | processing | concept | [math, mephi, fuzzy-sets] |
