vault backup: 2026-05-30 23:12:50

This commit is contained in:
Dmitry
2026-05-30 23:12:50 +03:00
parent 3e4672c453
commit 4ce1aa60f3
19 changed files with 30 additions and 310 deletions
+3 -13
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
---
generated: 2026-05-30
total: 477
total: 467
---
# Vault Index
@@ -9,7 +9,7 @@ total: 477
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| Всего заметок | 477 |
| Всего заметок | 467 |
## .
@@ -202,7 +202,6 @@ total: 477
| [[Gitlab]] | Gitlab | seed | concept | [devops, git, cicd, gitlab] |
| [[IaC - основы]] | IaC - Основы | stable | concept | [devops] |
| [[Terraform]] | Terraform | stable | concept | [devops, terraform] |
| [[Курс по DevOps от Merion]] | Курс По DevOps От Merion | seed | knowledge | [devops, education] |
| [[Основные команды git]] | Основные команды git | seed | guide | [devops, git, cli] |
## ./90 Library/DevOps/Ansible
@@ -228,9 +227,8 @@ total: 477
| Заметка | Title | Status | Type | Tags |
|---------|-------|--------|------|------|
| [[Акции]] | Акции | seed | guide | [finance, investments, stocks] |
| [[Антихрупкость]] | Антихрупкость | seed | knowledge | [selfdev, finance, investments] |
| [[Антихрупкость как управляемая асимметрия]] | Антихрупкость как управляемая асимметрия | processing | concept | [selfdev, finance, investments, risk] |
| [[Дивидендный портфель]] | Дивидендный портфель | seed | guide | [finance, investments, stocks, dividends] |
| [[Заметки в инвестировании]] | Заметки в инвестировании | seed | knowledge | [finance, investments] |
| [[Золото в портфеле]] | Золото в портфеле | seed | concept | [finance, investments, gold] |
| [[Инвестиции - MOC]] | Инвестиции - MOC | seed | moc | [finance, investments] |
| [[Инвестиционные фонды]] | Инвестиционные фонды | seed | guide | [finance, investments, funds] |
@@ -238,16 +236,12 @@ total: 477
| [[Индексное инвестирование]] | Индексное инвестирование | seed | guide | [finance, investments, index, funds] |
| [[Инсайдерская торговля и манипулирование рынком]] | Инсайдерская торговля и манипулирование рынком | seed | concept | [finance, investments, market-abuse] |
| [[Криптовалюты как инвестиционный актив]] | Криптовалюты как инвестиционный актив | seed | concept | [finance, investments, crypto] |
| [[На пенсию в 35]] | На пенсию в 35 | seed | knowledge | [finance, investments] |
| [[Облигации с залоговым обеспечением]] | Облигации с залоговым обеспечением денежных требований | seed | concept | [finance, investments, bonds, abs] |
| [[Облигации]] | Облигации | seed | guide | [finance, investments, bonds] |
| [[Оценка акций]] | Оценка акций | seed | guide | [finance, investments, stocks, valuation] |
| [[Психология денег]] | Психология денег | seed | knowledge | [finance, investments] |
| [[Риск-профиль инвестора]] | Риск-профиль инвестора | seed | concept | [finance, investments, risk] |
| [[Рискуя собственной шкурой]] | Рискуя Собственной Шкурой | seed | knowledge | [finance, investments] |
| [[Трейдинг]] | Трейдинг | seed | guide | [finance, trading, risk] |
| [[Управление инвестиционным портфелем]] | Управление инвестиционным портфелем | seed | guide | [finance, investments, portfolio] |
| [[Черный лебедь]] | Черный лебедь | seed | knowledge | [finance, investments] |
## ./90 Library/Finance/Налоги
@@ -323,10 +317,8 @@ total: 477
|---------|-------|--------|------|------|
| [[Backpropagation для многослойной нейронной сети]] | Backpropagation для многослойной нейронной сети | stable | concept | [machine-learning, neural-networks, backpropagation, gradient-descent] |
| [[Backpropagation для однослойного перцептрона]] | Backpropagation для однослойного перцептрона | stable | concept | [machine-learning, neural-networks, backpropagation] |
| [[Data Science с нуля]] | Data Science С Нуля | seed | knowledge | [ml, education] |
| [[Machine Learning - MOC]] | Machine Learning - MOC | seed | moc | [machine-learning, ml, ai] |
| [[Алгоритм обучения сети Кохонена]] | Алгоритм обучения сети Кохонена | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps] |
| [[Грокаем Глубокое Обучение]] | Грокаем Глубокое Обучение | seed | knowledge | [ml, deep-learning] |
| [[Линейные модели]] | Линейные модели | processing | concept | [machine-learning, linear-models, regression, classification] |
| [[Метрические алгоритмы]] | Метрические алгоритмы | processing | concept | [machine-learning, metric-methods, knn, classification, regression, ml-algorithms] |
| [[Нейронная сеть Кохонена]] | Нейронная сеть Кохонена | seed | concept | [machine-learning, neural-networks, clustering, self-organizing-maps] |
@@ -459,9 +451,7 @@ total: 477
| [[Иерархическая модель Cisco]] | Иерархическая Модель Cisco | stable | concept | [network, networking] |
| [[Инкапсуляция данных]] | Инкапсуляция Данных | stable | concept | [network, networking] |
| [[Коммутатор L3 vs Маршрутизатор]] | Коммутатор L3 Vs Маршрутизатор | stable | concept | [network, networking] |
| [[Компьютерные сети]] | Компьютерные сети | seed | knowledge | [network] |
| [[Модель OSI]] | Модель OSI | stable | concept | [network, networking, osi] |
| [[Основы сетевых технологий]] | Основы Сетевых Технологий | seed | knowledge | [network, education] |
| [[Пример настройки DHCPv6]] | Пример Настройки DHCPv6 | stable | concept | [network, networking] |
| [[Режимы передачи данных в сетях]] | Режимы Передачи Данных В Сетях | stable | concept | [network, networking] |
| [[Сегментация сети]] | Сегментация Сети | stable | concept | [network, networking] |